Buse injection 1,5° LA1015
Propriétés
Interchangeable avec : Z51, Z3715. Matière : ≈ 1.2826 / 55 ±2 HRC DIN ISO 10072 (DIN 16752).
| Code Lugand | Libellé | Prix HT | |
|---|---|---|---|
| 44 56 652 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 18X 36/4,5/ 0 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 39,59 € | |
| 44 56 686 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 24X 76/4,5/ 0 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 74,17 € | |
| 44 56 716 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 18X 46/3,5/15,5 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 45,84 € | |
| 44 56 722 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 18X 76/3,5/15,5 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 65,84 € | |
| 44 56 737 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 18X 56/4,5/15,5 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 55,84 € | |
| 44 56 766 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 24X 76/4,5/15,5 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 77,50 € | |
| 44 56 793 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 18X 36/3,5/40 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 45,00 € | |
| 44 56 799 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 18X 56/3,5/40 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 58,34 € | |
| 44 56 817 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 18X 56/4,5/40 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 55,84 € | |
| 44 56 820 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 18X 76/4,5/40 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 63,34 € | |
| 44 56 823 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 18X 96/4,5/40 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 75,17 € | |
| 44 56 852 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 24X 76/6,5/40 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 77,50 € | |
| 44 56 655 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 18X 46/4,5/ 0 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 42,50 € | |
| 44 56 805 | BUSE INJECT.1,5° LA1015 18X 96/3,5/40 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 75,17 € |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction


