LA 2767 - Plats de précision 2767F4L500
2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés - Recuit - Longueur 500 mm
Epaisseur : 0, +0,25 mm, Ra 3,2 - Largeur : 0, +0,4 mm, Ra 3,2
Longueur 500 mm : 0, +25 mm, Ra 25
: Scié, Ra 25 - 
: Fraisé, Ra 3,2
Produit non utilisable pour la fabrication d’empreintes
avec poli-optique.
| Epais. | Largeur | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids kg | |
| 4,4 | 20,4 | 4552375 | 2767F4 500X 20,4X 4,4 | 41,38 € | 0,35 | |
| 40,4 | 4552379 | 2767F4 500X 40,4X 4,4 | 54,47 € | 0,69 | ||
| 50,4 | 4552380 | 2767F4 500X 50,4X 4,4 | 63,80 € | 0,86 | ||
| 80,4 | 4552401 | 2767F4 500X 80,4X 4,4 | 91,87 € | 1,38 | ||
| 100,4 | 4552403 | 2767F4 500X100,4X 4,4 | 97,67 € | 1,72 | ||
| 5,4 | 12,4 | 4552408 | 2767F4 500X 12,4X 5,4 | 23,35 € | 0,26 | |
| 16,4 | 4552409 | 2767F4 500X 16,4X 5,4 | 45,57 € | 0,35 | ||
| 20,4 | 4552410 | 2767F4 500X 20,4X 5,4 | 46,05 € | 0,43 | ||
| 25,4 | 4552411 | 2767F4 500X 25,4X 5,4 | 45,87 € | 0,53 | ||
| 30,4 | 4552412 | 2767F4 500X 30,4X 5,4 | 51,29 € | 0,64 | ||
| 40,4 | 4552414 | 2767F4 500X 40,4X 5,4 | 54,47 € | 0,85 | ||
| 50,4 | 4552415 | 2767F4 500X 50,4X 5,4 | 67,53 € | 1,06 | ||
| 80,4 | 4552420 | 2767F4 500X 80,4X 5,4 | 101,78 € | 1,69 | ||
| 100,4 | 4552421 | 2767F4 500X100,4X 5,4 | 110,44 € | 2,11 | ||
| 6,4 | 12,4 | 4552426 | 2767F4 500X 12,4X 6,4 | 46,07 € | 0,31 | |
| 20,4 | 4552431 | 2767F4 500X 20,4X 6,4 | 53,11 € | 0,51 | ||
| 25,4 | 4552433 | 2767F4 500X 25,4X 6,4 | 55,37 € | 0,63 | ||
| 30,4 | 4552434 | 2767F4 500X 30,4X 6,4 | 58,62 € | 0,76 | ||
| 32,4 | 4552436 | 2767F4 500X 32,4X 6,4 | 61,53 € | 0,81 | ||
| 40,4 | 4552437 | 2767F4 500X 40,4X 6,4 | 66,97 € | 1,01 | ||
| 50,4 | 4552438 | 2767F4 500X 50,4X 6,4 | 80,61 € | 1,26 | ||
| 70,4 | 4552453 | 2767F4 500X 70,4X 6,4 | 97,31 € | 1,76 | ||
| 80,4 | 4552456 | 2767F4 500X 80,4X 6,4 | 103,01 € | 2,01 | ||
| 100,4 | 4552459 | 2767F4 500X100,4X 6,4 | 137,03 € | 2,51 | ||
| 8,4 | 12,4 | 4552464 | 2767F4 500X 12,4X 8,4 | 48,72 € | 0,41 | |
| 16,4 | 4552465 | 2767F4 500X 16,4X 8,4 | 48,57 € | 0,54 | ||
| 20,4 | 4552466 | 2767F4 500X 20,4X 8,4 | 54,44 € | 0,67 | ||
| 30,4 | 4552468 | 2767F4 500X 30,4X 8,4 | 65,48 € | 1,00 | ||
| 40,4 | 4552470 | 2767F4 500X 40,4X 8,4 | 79,59 € | 1,32 | ||
| 50,4 | 4552471 | 2767F4 500X 50,4X 8,4 | 90,41 € | 1,65 | ||
| 80,4 | 4552475 | 2767F4 500X 80,4X 8,4 | 134,37 € | 2,63 | ||
| 150,4 | 4552479 | 2767F4 500X150,4X 8,4 | 250,07 € | 4,93 | ||
| 200,4 | 4552480 | 2767F4 500X200,4X 8,4 | 272,74 € | 6,57 | ||
| 10,4 | 12,4 | 4552487 | 2767F4 500X 12,4X 10,4 | 59,22 € | 0,50 | |
| 20,4 | 4552492 | 2767F4 500X 20,4X 10,4 | 57,31 € | 0,83 | ||
| 25,4 | 4552494 | 2767F4 500X 25,4X 10,4 | 71,82 € | 1,03 | ||
| 30,4 | 4552495 | 2767F4 500X 30,4X 10,4 | 73,46 € | 1,23 | ||
| 40,4 | 4552497 | 2767F4 500X 40,4X 10,4 | 87,41 € | 1,64 | ||
| 50,4 | 4552498 | 2767F4 500X 50,4X 10,4 | 102,18 € | 2,04 | ||
| 60,4 | 4552499 | 2767F4 500X 60,4X 10,4 | 118,36 € | 2,45 | ||
| 100,4 | 4552514 | 2767F4 500X100,4X 10,4 | 174,59 € | 4,07 | ||
| 12,4 | 10,4 | 4552487 | 2767F4 500X 12,4X 10,4 | 59,22 € | 0,50 | |
| 12,4 | 4555002 | 2767F4 500X 12,4X 12,4 ! | 62,03 € | 0,60 | ||
| 20,4 | 4552525 | 2767F4 500X 20,4X 12,4 ! | 66,47 € | 0,99 | ||
| 32,4 | 4552528 | 2767F4 500X 32,4X 12,4 | 94,42 € | 1,57 | ||
| 50,4 | 4552530 | 2767F4 500X 50,4X 12,4 | 117,52 € | 2,44 | ||
| 80,4 | 4552541 | 2767F4 500X 80,4X 12,4 ! | 152,43 € | 3,89 | ||
| 100,4 | 4552542 | 2767F4 500X100,4X 12,4 ! | 207,32 € | 4,86 | ||
| 150,4 | 4552545 | 2767F4 500X150,4X 12,4 ! | 282,19 € | 7,27 | ||
| 15,4 | 15,4 | 4555003 | 2767F4 500X 15,4X 15,4 ! | 70,66 € | 0,92 | |
| 20,4 | 4552549 | 2767F4 500X 20,4X 15,4 ! | 74,14 € | 1,23 | ||
| 25,4 | 4552550 | 2767F4 500X 25,4X 15,4 | 84,39 € | 1,53 | ||
| 30,4 | 4552551 | 2767F4 500X 30,4X 15,4 | 104,69 € | 1,83 | ||
| 40,4 | 4552553 | 2767F4 500X 40,4X 15,4 | 120,59 € | 2,43 | ||
| 50,4 | 4552554 | 2767F4 500X 50,4X 15,4 ! | 144,36 € | 3,03 | ||
| 100,4 | 4552559 | 2767F4 500X100,4X 15,4 ! | 265,61 € | 6,03 | ||
| 150,4 | 4552561 | 2767F4 500X150,4X 15,4 ! | 336,86 € | 9,03 | ||
| 16,4 | 16,4 | 4555004 | 2767F4 500X 16,4X 16,4 | 74,85 € | 1,05 | |
| 20,4 | 4552567 | 2767F4 500X 20,4X 16,4 ! | 84,54 € | 1,30 | ||
| 25,4 | 4552570 | 2767F4 500X 25,4X 16,4 ! | 77,88 € | 1,62 | ||
| 50,4 | 4552578 | 2767F4 500X 50,4X 16,4 | 151,61 € | 3,22 | ||
| 20,4 | 20,4 | 4555005 | 2767F4 500X 20,4X 20,4 | 91,51 € | 1,62 | |
| 25,4 | 4552593 | 2767F4 500X 25,4X 20,4 ! | 97,18 € | 2,02 | ||
| 40,4 | 4552601 | 2767F4 500X 40,4X 20,4 ! | 131,88 € | 3,21 | ||
| 50,4 | 4552603 | 2767F4 500X 50,4X 20,4 | 190,37 € | 4,01 | ||
| 80,4 | 4552607 | 2767F4 500X 80,4X 20,4 ! | 236,10 € | 6,40 | ||
| 100,4 | 4552608 | 2767F4 500X100,4X 20,4 ! | 285,51 € | 7,99 | ||
| 25,4 | 25,4 | 4555006 | 2767F4 500X 25,4X 25,4 | 136,12 € | 2,52 | |
| 50,4 | 4552617 | 2767F4 500X 50,4X 25,4 | 208,98 € | 4,99 | ||
| 60,4 | 4552618 | 2767F4 500X 60,4X 25,4 ! | 224,60 € | 5,98 | ||
| 30,4 | 30,4 | 4555007 | 2767F4 500X 30,4X 30,4 | 175,25 € | 3,60 | |
| 40,4 | 4552632 | 2767F4 500X 40,4X 30,4 ! | 205,63 € | 4,79 | ||
| 50,4 | 4552633 | 2767F4 500X 50,4X 30,4 | 217,62 € | 5,98 | ||
| 80,4 | 4552637 | 2767F4 500X 80,4X 30,4 | 348,33 € | 7,16 | ||
| 40,4 | 40,4 | 4555009 | 2767F4 500X 40,4X 40,4 | 257,05 € | 9,53 | |
| 80,4 | 4552664 | 2767F4 500X 80,4X 40,4 | 213,35 € | 12,67 |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction

