LA 2343 - Plats de précision 2343F4L500
Plats 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés - Recuit - Longueur 500 mm
Epaisseur : 0, +0,25 mm, Ra 3,2 - Largeur : 0, +0,4 mm, Ra 3,2
Longueur 500 mm : 0, +25 mm, Ra 25
: Scié, Ra 25 - 
: Fraisé, Ra 3,2
Produit non utilisable pour la fabrication d’empreintes
avec poli-optique.
| Epais. | Largeur | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids kg | |
| 4,4 | 10,4 | 4543685 | 2343F4 500X 10,4X 4,4 | 23,71 € | 0,18 | |
| 20,4 | 4543690 | 2343F4 500X 20,4X 4,4 | 51,01 € | 0,35 | ||
| 30,4 | 4543692 | 2343F4 500X 30,4X 4,4 | 57,48 € | 0,52 | ||
| 40,4 | 4543694 | 2343F4 500X 40,4X 4,4 | 62,54 € | 0,69 | ||
| 50,4 | 4543695 | 2343F4 500X 50,4X 4,4 | 60,77 € | 0,86 | ||
| 80,4 | 4543699 | 2343F4 500X 80,4X 4,4 | 95,12 € | 1,38 | ||
| 5,4 | 12,4 | 4543702 | 2343F4 500X 12,4X 5,4 | 48,31 € | 0,26 | |
| 30,4 | 4543707 | 2343F4 500X 30,4X 5,4 | 60,37 € | 0,64 | ||
| 6,4 | 10,4 | 4543717 | 2343F4 500X 10,4X 6,4 | 49,22 € | 0,26 | |
| 15,4 | 4543720 | 2343F4 500X 15,4X 6,4 | 49,37 € | 0,38 | ||
| 16,4 | 4543721 | 2343F4 500X 16,4X 6,4 | 51,29 € | 0,41 | ||
| 20,4 | 4543722 | 2343F4 500X 20,4X 6,4 | 55,00 € | 0,51 | ||
| 25,4 | 4543723 | 2343F4 500X 25,4X 6,4 | 56,51 € | 0,63 | ||
| 50,4 | 4543727 | 2343F4 500X 50,4X 6,4 | 74,96 € | 1,26 | ||
| 70,4 | 4543730 | 2343F4 500X 70,4X 6,4 | 100,90 € | 1,76 | ||
| 80,4 | 4543731 | 2343F4 500X 80,4X 6,4 | 115,04 € | 2,01 | ||
| 8,4 | 10,4 | 4543733 | 2343F4 500X 10,4X 8,4 | 49,89 € | 0,34 | |
| 15,4 | 4543735 | 2343F4 500X 15,4X 8,4 | 54,08 € | 0,50 | ||
| 16,4 | 4543736 | 2343F4 500X 16,4X 8,4 | 57,22 € | 0,54 | ||
| 20,4 | 4543737 | 2343F4 500X 20,4X 8,4 | 59,90 € | 0,67 | ||
| 25,4 | 4543738 | 2343F4 500X 25,4X 8,4 | 60,27 € | 0,83 | ||
| 8,4 | 30,4 | 4543739 | 2343F4 500X 30,4X 8,4 | 66,55 € | 1,00 | |
| 60,4 | 4543743 | 2343F4 500X 60,4X 8,4 | 97,64 € | 1,98 | ||
| 80,4 | 4543746 | 2343F4 500X 80,4X 8,4 | 127,64 € | 2,63 | ||
| 125,4 | 4543748 | 2343F4 500X125,4X 8,4 | 191,84 € | 4,11 | ||
| 150,4 | 4543749 | 2343F4 500X150,4X 8,4 | 272,27 € | 4,93 | ||
| 250,4 | 4543752 | 2343F4 500X250,4X 8,4 | 365,02 € | 8,20 | ||
| 10,4 | 12,4 | 4543754 | 2343F4 500X 12,4X 10,4 | 53,63 € | 0,50 | |
| 25,4 | 4543758 | 2343F4 500X 25,4X 10,4 | 65,10 € | 1,03 | ||
| 40,4 | 4543761 | 2343F4 500X 40,4X 10,4 | 83,21 € | 1,64 | ||
| 50,4 | 4543762 | 2343F4 500X 50,4X 10,4 | 101,34 € | 2,04 | ||
| 150,4 | 4543769 | 2343F4 500X150,4X 10,4 | 281,85 € | 6,10 | ||
| 200,4 | 4543771 | 2343F4 500X200,4X 10,4 | 338,53 € | 8,13 | ||
| 250,4 | 4543772 | 2343F4 500X250,4X 10,4 | 415,60 € | 10,16 | ||
| 300,4 | 4543773 | 2343F4 500X300,4X 10,4 | 485,07 € | 12,18 | ||
| 12,4 | 12,4 | 4546002 | 2343F4 500X 12,4X 12,4 | 71,28 € | 0,60 | |
| 15,4 | 4543774 | 2343F4 500X 15,4X 12,4 | 61,82 € | 0,74 | ||
| 16,4 | 4543775 | 2343F4 500X 16,4X 12,4 | 63,94 € | 0,79 | ||
| 20,4 | 4543776 | 2343F4 500X 20,4X 12,4 | 67,53 € | 0,99 | ||
| 25,4 | 4543777 | 2343F4 500X 25,4X 12,4 | 73,09 € | 1,23 | ||
| 40,4 | 4543780 | 2343F4 500X 40,4X 12,4 | 98,72 € | 1,95 | ||
| 50,4 | 4543781 | 2343F4 500X 50,4X 12,4 | 102,71 € | 2,44 | ||
| 60,4 | 4543782 | 2343F4 500X 60,4X 12,4 | 124,92 € | 2,92 | ||
| 12,4 | 150,4 | 4543788 | 2343F4 500X150,4X 12,4 | 308,86 € | 7,27 | |
| 200,4 | 4543790 | 2343F4 500X200,4X 12,4 | 394,70 € | 9,69 | ||
| 250,4 | 4543791 | 2343F4 500X250,4X 12,4 | 565,13 € | 12,11 | ||
| 300,4 | 4543792 | 2343F4 500X300,4X 12,4 | 622,01 € | 14,53 | ||
| 20,4 | 4543793 | 2343F4 500X 20,4X 15,4 | 66,75 € | 1,23 | ||
| 25,4 | 4543794 | 2343F4 500X 25,4X 15,4 | 78,26 € | 1,53 | ||
| 40,4 | 4543797 | 2343F4 500X 40,4X 15,4 | 121,46 € | 2,43 | ||
| 60,4 | 4543799 | 2343F4 500X 60,4X 15,4 | 155,46 € | 3,63 | ||
| 125,4 | 4543804 | 2343F4 500X125,4X 15,4 | 289,17 € | 7,53 | ||
| 150,4 | 4543805 | 2343F4 500X150,4X 15,4 | 337,03 € | 9,03 | ||
| 16,4 | 16,4 | 4546004 | 2343F4 500X 16,4X 16,4 | 92,70 € | 1,05 | |
| 20,4 | 4543810 | 2343F4 500X 20,4X 16,4 | 71,47 € | 1,30 | ||
| 30,4 | 4543812 | 2343F4 500X 30,4X 16,4 | 111,05 € | 1,94 | ||
| 20,4 | 150,4 | 4543840 | 2343F4 500X150,4X 20,4 | 271,14 € | 11,97 | |
| 200,4 | 4543842 | 2343F4 500X200,4X 20,4 | 522,33 € | 15,94 | ||
| 25,4 | 70,4 | 4543851 | 2343F4 500X 70,4X 25,4 | 268,20 € | 6,97 | |
| 100,4 | 4543853 | 2343F4 500X100,4X 25,4 | 319,30 € | 9,95 | ||
| 125,4 | 4543854 | 2343F4 500X125,4X 25,4 | 408,03 € | 12,42 | ||
| 160,4 | 4543856 | 2343F4 500X160,4X 25,4 | 344,62 € | 15,89 | ||
| 30,4 | 60,4 | 4543863 | 2343F4 500X 60,4X 30,4 | 255,95 € | 7,16 | |
| 80,4 | 4543866 | 2343F4 500X 80,4X 30,4 | 319,29 € | 9,53 | ||
| 100,4 | 4543867 | 2343F4 500X100,4X 30,4 | 378,91 € | 11,90 | ||
| 70,4 | 4543890 | 2343F4 500X 70,4X 40,4 | 359,64 € | 11,09 | ||
| 150,4 | 4543894 | 2343F4 500X150,4X 40,4 | 678,22 € | 23,70 | ||
| 160,4 | 4543895 | 2343F4 500X160,4X 40,4 | 735,15 € | 25,27 |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction


