Bague de guidage autolubrifiée avec plot de centrage LA1073G
Propriétés
Interchangeable avec : 
E1105, Z1000W, W33, 1074.
Matière : 2.0975, 
Température maxi = 200 °C.
| d1 | f | k | d3 | d4 | 
| 9 / 10 | 3 | 3 | 14 | 16 | 
| 14 / 15 | 6 | 6 | 20 | 25 | 
| 18 / 20 | 8 | 6 | 26 | 31 | 
| 22 / 24 | 8 | 6 | 30 | 35 | 
| 30 / 32 | 8 | 6 | 42 | 47 | 
| 40 / 42 | 10 | 10 | 54 | 59 | 
| S2 | l1 | Code Lugand | Prix HT | Code Lugand | Prix HT | ||
| d1 = 9 | d1 = 10 | ||||||
| 12 | 17 | 44 54 020 | 10.67 € | 44 54 021 | 10.67 € | ||
| 17 | 44 54 025 | 11.17 € | |||||
| 22 | 44 54 029 | 11.50 € | |||||
| 27 | 44 54 033 | 11.84 € | |||||
| 36 | 44 54 037 | 13.00 € | |||||
| 46 | 44 54 041 | 13.50 € | |||||
| d1 = 14 | d1 = 15 | ||||||
| 17 | 23 | 44 54 060 | 15.84 € | 44 54 061 | 15.84 € | ||
| 36 | 44 54 073 | 18.34 € | |||||
| 46 | 44 54 077 | 20.42 € | |||||
| 56 | 44 54 081 | 21.67 € | |||||
| 66 | 44 54 085 | 22.92 € | |||||
| d1 = 18 | d1 = 20 | ||||||
| 17 | 25 | 44 54 111 | 15.84 € | ||||
| 27 | 44 54 119 | 17.92 € | |||||
| 36 | 44 54 123 | 19.59 € | |||||
| 56 | 64 | 44 54 131 | 22.92 € | ||||
| 66 | 44 54 135 | 24.59 € | |||||
| 76 | 44 54 139 | 25.84 € | |||||
| 86 | 44 54 143 | 28.34 € | |||||
| 96 | 44 54 146 | 30.42 € | |||||
| d1 = 22 | d1 = 24 | ||||||
| 22 | 44 54 171 | 16.50 € | |||||
| 36 | 44 | 44 54 179 | 19.17 € | ||||
| 46 | 54 | 44 54 183 | 21.25 € | ||||
| 76 | 84 | 44 54 194 | 27.92 € | 44 54 195 | 27.92 € | ||
| 116 | 44 54 207 | 33.75 € | |||||
| 136 | 44 54 211 | 37.92 € | |||||
| 86 | 94 | 44 54 198 | 30.84 € | ||||
| d1 = 30 | d1 = 32 | ||||||
| 27 | 44 54 231 | 22.50 € | |||||
| 36 | 44 | 44 54 235 | 25.42 € | ||||
| 56 | 44 54 243 | 30.84 € | |||||
| 96 | 104 | 44 54 258 | 42.50 € | 44 54 259 | 42.50 € | ||
| 116 | 124 | 44 54 262 | 43.34 € | 44 54 263 | 43.34 € | ||
| 136 | 44 54 267 | 48.34 € | |||||
| 176 | 44 54 271 | 125.00 € | |||||
| d1 = 40 | d1 = 42 | ||||||
| 46 | 56 | 44 54 280 | 46.67 € | 44 54 281 | 46.67 € | ||
| 56 | 44 54 285 | 50.00 € | |||||
| 76 | 44 54 293 | 64.17 € | |||||
| 116 | 126 | 44 54 305 | 77.50 € | ||||
| 156 | 166 | 44 54 313 | 100.00 € | ||||
| 196 | 206 | 44 54 316 | 105.84 € | 

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction
                


