Bloc de distribution en aluminium LA100
Propriétés
T et T1 utiliser le bouchon LA167, LA163.
Interchangeable avec : Z920.
Matière : 3.1325.
Température maxi 200 °C.
Pression maxi 15 bars.
| Trou | T | T1 | Code Lugand rouge | Libellé | Prix HT | A | B | D | L | L3 | L1 | L4 | h | H | |
| 4 | G 1/4 | G 3/4 | 41 04 800 | BOITE A EAU LA100 4X1/4 3/4X190 BLEU | 31.58 € | 190 | 114 | 4,5 | 40,8 | 40 | 33 | 40,5 | 30,6 | 40,5 | |
| 4 | G 3/8 | G 3/4 | 41 04 836 | BOITE A EAU LA100 4X3/8 3/4X229 BLEU | 36.67 € | 229 | 102 | 4,5 | 40,8 | 40 | 33 | 40,5 | 30,6 | 40,5 | |
| 6 | 41 04 852 | BOITE A EAU LA100 6X3/8 1 X331 BLEU | 52.35 € | 331 | 255 | 6,5 | 53,6 | 50 | 41,5 | 53,5 | 36,5 | 48,5 |
Trou | T | T1 | Code Lugand Bleu | A | B | D | L | L3 | L1 | L4 | h | H | |||
4 | G 3/8 | G 3/4 | 41 04 838 | BOITE A EAU LA100 4X3/8 3/4X229 ROUGE | 36.67 € | 229 | 102 | 4,5 | 40,8 | 40 | 33 | 40,5 | 30,6 | 40,5 | |
6 | 41 04 842 | BOITE A EAU LA100 6X3/8 3/4X331 ROUGE | 154.18 € | 331 | 204 | 4,5 | 40,8 | 40 | 33 | 40,5 | 30,6 | 40,5 | |||
4 | G 1/2 | G 1 | 41 04 874 | BOITE A EAU LA100 4X1/2 1 X229 ROUGE | 47.05 € | 229 | |||||||||
4104860 | BOITE A EAU LA100 10X3/8 1 X535 BLEU | 81.55 € | |||||||||||||
4104862 | BOITE A EAU LA100 10X3/8 1 X535 ROUGE | 81.55 € | |||||||||||||
4104886 | BOITE A EAU LA100 10X1/2 1 X535 ROUGE | 89.66 € | |||||||||||||
4104888 | BOITE A EAU LA100 12X1/2 1 X637 BLEU | 107.94 € | |||||||||||||
4104890 | BOITE A EAU LA100 12X1/2 1 X637 ROUGE | 107.94 € | |||||||||||||
4104864 | BOITE A EAU LA100 12X3/8 1 X637 BLEU | 99.01 € | |||||||||||||
4104866 | BOITE A EAU LA100 12X3/8 1 X637 ROUGE | 99.01 € | |||||||||||||
4104868 | BOITE A EAU LA100 16X3/8 1 X841 BLEU | 113.78 € | |||||||||||||
4104870 | BOITE A EAU LA100 16X3/8 1 X841 ROUGE | 113.78 € | |||||||||||||
4104872 | BOITE A EAU LA100 4X1/2 1 X229 BLEU | 47.05 € | |||||||||||||
4104884 | BOITE A EAU LA100 10X1/2 1 X535 BLEU | 89.66 € | |||||||||||||
4104892 | BOITE A EAU LA100 16X1/2 1 X841 BLEU | 128.17 € | |||||||||||||
4104894 | BOITE A EAU LA100 16X1/2 1 X841 ROUGE | 128.17 € | |||||||||||||
4104856 | BOITE A EAU LA100 8X3/8 1 X433 BLEU | 66.52 € | |||||||||||||
4104858 | BOITE A EAU LA100 8X3/8 1 X433 ROUGE | 66.52 € | |||||||||||||
4104876 | BOITE A EAU LA100 6X1/2 1 X331 BLEU | 58.30 € | |||||||||||||
4104878 | BOITE A EAU LA100 6X1/2 1 X331 ROUGE | 58.30 € | |||||||||||||
4104880 | BOITE A EAU LA100 8X1/2 1 X433 BLEU | 73.12 € | |||||||||||||
4104882 | BOITE A EAU LA100 8X1/2 1 X433 ROUGE | 73.12 € | |||||||||||||

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction

