Traversée de cloison femelle BSP cylindrique LA120
Propriétés
Matière : ≈ 2.0401
Température mini -40 °C - maxi 150 °C.
Pression maxi 1/8 à 1/2 : 200 bars,
3/4 et 1" : 150 bars,
1"1/4 à 2" : 100 bars.
C  | F  | 1 F  | Code Lugand  | K max  | L  | L1  | T  | |||
G1/4  | 24  | 27  | 41 03 500  | TRAVERSÉE CLOISON FEM LA120 G1/4 | 10.48 € | 15  | 21  | 5  | 20,5  | |
G3/8  | 30  | 32  | 41 03 503  | TRAVERSÉE CLOISON FEM LA120 G3/8 | 16.34 € | 14  | 21  | 5  | 26,5  | |
G3/4  | 41  | 41  | 41 03 512  | TRAVERSEE CLOISON FEM LA120 G3/4 | 38.83 € | 22,5  | 30  | 6  | 34,5  | |
G1  | 46  | 50  | 41 03 515  | TRAVERSEE CLOISON FEM LA120 G1 | 46.69 € | 24,5  | 34  | 8  | 42,5  | |
4103518  | TRAVERSEE CLOISON FEM LA120 G1 1/4 | 95.11 € | ||||||||
4103521  | TRAVERSEE CLOISON FEM LA120 G1 1/2 | 119.95 € | ||||||||
4103497  | TRAVERSEE CLOISON FEM LA120 G1/8 | 5.47 € | ||||||||
4103509  | TRAVERSÉE CLOISON FEM LA120 G1/2 | 13.63 € | ||||||||
4103506  | TRAVERSEE CLOISON FEM LA120 M5X0,8 | 6.19 € | 

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction
                
