About mâle "EU" LA203E
Propriétés
Interchangeable avec :
E2000, Z81, Z7713.
Matière : ≈ 2.0401.
Température maxi 200 °C.
Pression maxi 15 bars.
d4 | d7 | Code Lugand | d2 | L | l1 | SW | |||
9 | M10x1 | 41 01 233 | ABOUT MÂLE LA203E 9/M10X1 | 0.66 € | 6 | 24 | 7 | 11 | |
G1/8 | 41 01 236 | ABOUT MÂLE LA203E 9/G1/8 | 0.77 € | 24 | 7 | 11 | |||
G1/4 | 41 01 245 | ABOUT MÂLE LA203E 9/G1/4 | 1.28 € | 26 | 9 | 15 | |||
13 | M10x1 | 41 01 249 | ABOUT MÂLE LA203E 13/M10X1 | 1.24 € | 6,5 | 24 | 7 | 15 | |
M14x1,5 | 41 01 254 | ABOUT MÂLE LA203E 13/M14X1,5 | 0.76 € | 26 | 9 | 15 | |||
M16x1,5 | 41 01 260 | ABOUT MÂLE LA203E 13/M16X1,5 | 0.88 € | 26 | 9 | 17 | |||
13 | G1/8 | 41 01 251 | ABOUT MÂLE LA203E 13/G1/8 | 2.10 € | 6 | 24 | 7 | 15 | |
G1/4 | 41 01 257 | ABOUT MÂLE LA203E 13/G1/4 | 0.94 € | 9 | 26 | 9 | 15 | ||
G3/8 | 41 01 263 | ABOUT MÂLE LA203E 13/G3/8 | 1.01 € | 26 | 9 | 17 | |||
G1/2 | 41 01 264 | ABOUT MÂLE LA203E 13/G1/2 | 2.33 € | 31 | 12 | 22 | |||
G3/4 | 41 01 265 | ABOUT MÂLE LA203E 13/G3/4 | 4.72 € | 35 | 16 | 27 | |||
4101229 | ABOUT MÂLE LA203E 5/M5 X0,50 | 1.38 € | |||||||
4101231 | ABOUT MÂLE LA203E 5/M8 X0,75 | 1.66 € | |||||||
4101234 | ABOUT MÂLE LA203E 9/M11X1 | 0.76 € | |||||||
4101243 | ABOUT MÂLE LA203E 9/M16X1,50 | 1.21 € | |||||||
4101261 | ABOUT MÂLE LA203E 13/M18X1,50 | 2.80 € | |||||||
4101232 | ABOUT MÂLE LA203E 9/M9 X1 | 0.76 € | |||||||
4101266 | ABOUT MÂLE LA203E 19/M24X1,5 | 4.75 € |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction



