Ejecteur décolleur amortisseur LA395
Propriétés
Interchangable avec : E15601.
90 Shore A.
Température maxi 80 °C en continu et 120 °C en courte période.
D | H | Code Lugand | h | d | r | DL | t* | F (N) maxi | |||
6 | 9,5 | 44 91 700 | DECOLLEUR LA395 ROUGE D 6 X 9,5 90SHA | 3.22 € | 4,5 | 3,6 | - | 6 | 8 | 100 | |
10 | 15,5 | 44 91 702 | DECOLLEUR LA395 ROUGE D10 X15,5 90SHA | 3.72 € | 7,5 | 6 | 1 | 10 | 13 | 450 | |
16 | 25 | 44 91 704 | DECOLLEUR LA395 ROUGE D16 X25 90SHA | 5.38 € | 12 | 9,5 | 1,5 | 16 | 21 | 1500 | |
24 | 25 | 44 91 706 | DECOLLEUR LA395 ROUGE D24 X25 90SHA | 6.40 € | 10 | 18 | 2 | 24 | 21 | 3000 | |
4491708 | DECOLLEUR LA395 ROUGE D30 X35 90SHA | 4.46 € | |||||||||
4491710 | DECOLLEUR LA395 ROUGE D32 X32 90SHA | 4.85 € | |||||||||
4491712 | DECOLLEUR LA395 ROUGE D39,5X40 90SHA * | 10.11 € | |||||||||
4491701 | DECOLLEUR LA395 ROUGE D8 X13 90SHA * | 2.70 € | |||||||||
4491699 | DECOLLEUR LA395 ROUGE D3 X 6 90SHA * | 3.00 € |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction



