POLYACETAL POM C 5231 (1)
Epaisseurs disponibles en mm (plaques de 2000 x 1000 mm) - -
| Ø mm | Code | Prix HT | Code | Prix HT | ||
| BLANC | NOIR | |||||
| 5 | 48 36 205 | 2.58 € | ||||
| 6 | 48 36 206 | 1.40 € | 48 36 705 | 1.10 € | ||
| 8 | 48 36 208 | 1.97 € | 48 36 710 | 1.91 € | ||
| 10 | 48 36 210 | 2.69 € | 48 36 715 | 1.98 € | ||
| 12 | 48 36 212 | 3.05 € | 48 36 720 | 2.68 € | ||
| 14 | 48 36 214 | 3.34 € | 48 36 725 | 3.81 € | ||
| 16 | 48 36 216 | 4.70 € | 48 36 735 | 9.85 € | ||
| 18 | 48 36 740 | 5.75 € | ||||
| 20 | 48 36 220 | 6.20 € | 48 36 745 | 5.50 € | ||
| 22 | 48 36 222 | 9.14 € | ||||
| 25 | 48 36 225 | 9.98 € | 48 36 755 | 9.22 € | ||
| 30 | 48 36 230 | 12.05 € | 48 36 765 | 12.43 € | ||
| 36 | 48 36 236 | 20.14 € | 48 36 780 | 34.28 € | ||
| 40 | 48 36 240 | 22.98 € | 48 36 790 | 24.77 € | ||
| 45 | 48 36 245 | 44.63 € | 48 36 795 | 38.88 € | ||
| 50 | 48 36 250 | 33.15 € | 48 36 800 | 33.55 € | ||
| 56 | 48 36 805 | 41.98 € | ||||
| 60 | 48 36 260 | 54.91 € | 48 36 810 | 55.60 € | ||
| 65 | 48 36 815 | 97.88 € | ||||
| 70 | 48 36 270 | 64.78 € | 48 36 820 | 71.93 € | ||
| 80 | 48 36 280 | 84.85 € | 48 36 830 | 90.71 € | ||
| 90 | 48 36 290 | 107.38 € | 48 36 840 | 108.75 € | ||
| 100 | 48 36 300 | 146.00 € | 48 36 850 | 154.24 € | ||
| 110 | 48 36 303 | 160.90 € | ||||
| 125 | 48 36 860 | 210.58 € | ||||
| 150 | 48 36 310 | 335.85 € | 48 36 865 | 332.40 € | ||
| 200 | 48 36 315 | 850.73 € |
![]() | 2* | 3* | 4* | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction

