PTFE 5231 (6)
Epaisseurs disponibles en mm (plaques de 1200 x 1200 mm) -
| Ø mm | Code Lugand | Libellé | Prix HT | |
| 5 | 48 36 905 | METRE PTFE DIA 5 | 3.80 € | |
| 6 | 48 36 906 | METRE PTFE DIA 6 | 12.46 € | |
| 8 | 48 36 908 | METRE PTFE DIA 8 | 7.33 € | |
| 10 | 48 36 910 | METRE PTFE DIA 10 | 8.11 € | |
| 12 | 48 36 912 | METRE PTFE DIA 12 | 11.48 € | |
| 20 | 48 36 920 | METRE PTFE DIA 20 | 25.53 € | |
| 25 | 48 36 924 | METRE PTFE DIA 25 | 57.93 € | |
| 30 | 48 36 928 | METRE PTFE DIA 30 | 65.53 € | |
| 35 | 48 36 932 | METRE PTFE DIA 35 | 109.93 € | |
| 40 | 48 36 936 | METRE PTFE DIA 40 | 98.33 € | |
| 50 | 48 36 940 | METRE PTFE DIA 50 | 155.78 € | |
| 60 | 48 36 944 | METRE PTFE DIA 60 | 180.22 € | |
| 150 | 48 36 964 | METRE PTFE DIA 150 | 1232.00 € |
![]() | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction

