LA 2767 - Plats de précision 2767F4L500
2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés - Recuit - Longueur 500 mm
Epaisseur : 0, +0,25 mm, Ra 3,2 - Largeur : 0, +0,4 mm, Ra 3,2
Longueur 500 mm : 0, +25 mm, Ra 25
: Scié, Ra 25 - 
: Fraisé, Ra 3,2
Produit non utilisable pour la fabrication d’empreintes
avec poli-optique.
| Epais. | Largeur | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids kg | |
| 4,4 | 20,4 | 4552375 | 2767F4 500X 20,4X 4,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 43.44 € | 0,35 | |
| 50,4 | 4552380 | 2767F4 500X 50,4X 4,4 | 66.99 € | 0,86 | ||
| 80,4 | 4552401 | 2767F4 500X 80,4X 4,4 | 96.46 € | 1,38 | ||
| 100,4 | 4552403 | 2767F4 500X100,4X 4,4 | 102.56 € | 1,72 | ||
| 5,4 | 12,4 | 4552408 | 2767F4 500X 12,4X 5,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 24.51 € | 0,26 | |
| 16,4 | 4552409 | 2767F4 500X 16,4X 5,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 47.84 € | 0,35 | ||
| 20,4 | 4552410 | 2767F4 500X 20,4X 5,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 48.35 € | 0,43 | ||
| 25,4 | 4552411 | 2767F4 500X 25,4X 5,4 | 48.17 € | 0,53 | ||
| 30,4 | 4552412 | 2767F4 500X 30,4X 5,4 | 53.85 € | 0,64 | ||
| 40,4 | 4552414 | 2767F4 500X 40,4X 5,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 57.19 € | 0,85 | ||
| 50,4 | 4552415 | 2767F4 500X 50,4X 5,4 | 70.91 € | 1,06 | ||
| 80,4 | 4552420 | 2767F4 500X 80,4X 5,4 | 106.87 € | 1,69 | ||
| 100,4 | 4552421 | 2767F4 500X100,4X 5,4 | 115.97 € | 2,11 | ||
| 6,4 | 12,4 | 4552426 | 2767F4 500X 12,4X 6,4 | 48.38 € | 0,31 | |
| 20,4 | 4552431 | 2767F4 500X 20,4X 6,4 | 55.77 € | 0,51 | ||
| 25,4 | 4552433 | 2767F4 500X 25,4X 6,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 58.14 € | 0,63 | ||
| 30,4 | 4552434 | 2767F4 500X 30,4X 6,4 | 61.55 € | 0,76 | ||
| 32,4 | 4552436 | 2767F4 500X 32,4X 6,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 64.60 € | 0,81 | ||
| 40,4 | 4552437 | 2767F4 500X 40,4X 6,4 | 70.32 € | 1,01 | ||
| 50,4 | 4552438 | 2767F4 500X 50,4X 6,4 | 84.64 € | 1,26 | ||
| 70,4 | 4552453 | 2767F4 500X 70,4X 6,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 102.18 € | 1,76 | ||
| 100,4 | 4552459 | 2767F4 500X100,4X 6,4 | 143.88 € | 2,51 | ||
| 8,4 | 12,4 | 4552464 | 2767F4 500X 12,4X 8,4 | 51.16 € | 0,41 | |
| 16,4 | 4552465 | 2767F4 500X 16,4X 8,4 | 51.00 € | 0,54 | ||
| 20,4 | 4552466 | 2767F4 500X 20,4X 8,4 | 57.17 € | 0,67 | ||
| 30,4 | 4552468 | 2767F4 500X 30,4X 8,4 | 68.75 € | 1,00 | ||
| 40,4 | 4552470 | 2767F4 500X 40,4X 8,4 | 83.57 € | 1,32 | ||
| 50,4 | 4552471 | 2767F4 500X 50,4X 8,4 | 94.93 € | 1,65 | ||
| 80,4 | 4552475 | 2767F4 500X 80,4X 8,4 | 141.09 € | 2,63 | ||
| 150,4 | 4552479 | 2767F4 500X150,4X 8,4 | 262.57 € | 4,93 | ||
| 200,4 | 4552480 | 2767F4 500X200,4X 8,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 286.38 € | 6,57 | ||
| 10,4 | 12,4 | 4552487 | 2767F4 500X 12,4X 10,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 62.18 € | 0,50 | |
| 25,4 | 4552494 | 2767F4 500X 25,4X 10,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 75.41 € | 1,03 | ||
| 30,4 | 4552495 | 2767F4 500X 30,4X 10,4 | 77.14 € | 1,23 | ||
| 40,4 | 4552497 | 2767F4 500X 40,4X 10,4 | 91.78 € | 1,64 | ||
| 50,4 | 4552498 | 2767F4 500X 50,4X 10,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 107.29 € | 2,04 | ||
| 60,4 | 4552499 | 2767F4 500X 60,4X 10,4 | 124.28 € | 2,45 | ||
| 100,4 | 4552514 | 2767F4 500X100,4X 10,4 | 183.31 € | 4,07 | ||
| 12,4 | 10,4 | 4552487 | 2767F4 500X 12,4X 10,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 62.18 € | 0,50 | |
| 12,4 | 4555002 | 2767F4 500X 12,4X 12,4 | 65.14 € | 0,60 | ||
| 20,4 | 4552525 | 2767F4 500X 20,4X 12,4 | 69.79 € | 0,99 | ||
| 32,4 | 4552528 | 2767F4 500X 32,4X 12,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 99.14 € | 1,57 | ||
| 50,4 | 4552530 | 2767F4 500X 50,4X 12,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 123.39 € | 2,44 | ||
| 80,4 | 4552541 | 2767F4 500X 80,4X 12,4 | 160.05 € | 3,89 | ||
| 100,4 | 4552542 | 2767F4 500X100,4X 12,4 | 217.69 € | 4,86 | ||
| 150,4 | 4552545 | 2767F4 500X150,4X 12,4 | 296.30 € | 7,27 | ||
| 15,4 | 15,4 | 4555003 | 2767F4 500X 15,4X 15,4 | 74.19 € | 0,92 | |
| 20,4 | 4552549 | 2767F4 500X 20,4X 15,4 | 77.85 € | 1,23 | ||
| 25,4 | 4552550 | 2767F4 500X 25,4X 15,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 88.60 € | 1,53 | ||
| 50,4 | 4552554 | 2767F4 500X 50,4X 15,4 | 151.58 € | 3,03 | ||
| 100,4 | 4552559 | 2767F4 500X100,4X 15,4 | 278.89 € | 6,03 | ||
| 150,4 | 4552561 | 2767F4 500X150,4X 15,4 | 353.70 € | 9,03 | ||
| 16,4 | 16,4 | 4555004 | 2767F4 500X 16,4X 16,4 | 78.59 € | 1,05 | |
| 20,4 | 4552567 | 2767F4 500X 20,4X 16,4 | 88.77 € | 1,30 | ||
| 25,4 | 4552570 | 2767F4 500X 25,4X 16,4 | 81.78 € | 1,62 | ||
| 20,4 | 25,4 | 4552593 | 2767F4 500X 25,4X 20,4 | 102.04 € | 2,02 | |
| 40,4 | 4552601 | 2767F4 500X 40,4X 20,4 | 138.48 € | 3,21 | ||
| 50,4 | 4552603 | 2767F4 500X 50,4X 20,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 199.89 € | 4,01 | ||
| 80,4 | 4552607 | 2767F4 500X 80,4X 20,4 | 247.90 € | 6,40 | ||
| 100,4 | 4552608 | 2767F4 500X100,4X 20,4 | 299.78 € | 7,99 | ||
| 25,4 | 25,4 | 4555006 | 2767F4 500X 25,4X 25,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 142.92 € | 2,52 | |
| 50,4 | 4552617 | 2767F4 500X 50,4X 25,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 219.43 € | 4,99 | ||
| 60,4 | 4552618 | 2767F4 500X 60,4X 25,4 | 235.83 € | 5,98 | ||
| 30,4 | 40,4 | 4552632 | 2767F4 500X 40,4X 30,4 | 215.91 € | 4,79 | |
| 50,4 | 4552633 | 2767F4 500X 50,4X 30,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 228.50 € | 5,98 | ||
| 80,4 | 4552637 | 2767F4 500X 80,4X 30,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 365.75 € | 7,16 | ||
| 40,4 | 40,4 | 4555009 | 2767F4 500X 40,4X 40,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 269.90 € | 9,53 |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction

