LA 2842 - Plats de précision 2842F4
2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés - Recuit - Longueur 1005 mm
Epaisseur : 0, +0,25 mm, Ra 3,2 - Largeur : 0, +0,4 mm, Ra 3,2
Longueur 1005 mm : 0, +25 mm, Ra 25
: Scié, Ra 25 - 
: Fraisé, Ra 3,2 - *4 chants sciés
Non recommandé pour les applications de polissage.
| Epais. | Largeur | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids kg | |
| 2,2 - 2,4 | 40,4 | 45 88 005 | 2842F4 1005X 40,4X 2,2 | 51.50 € | 0,70 | |
| 50,4 | 45 88 006 | 2842F4 1005X 50,4X 2,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 64.01 € | 0,87 | ||
| 60,4 | 45 88 007 | 2842F4 1005X 60,4X 2,2 | 70.35 € | 1,04 | ||
| 100,4 | 45 88 011 | 2842F4 1005X100,4X 2,2 | 90.55 € | 1,73 | ||
| 3,2 - 3,4 | 10,4 | 45 88 701 | 2842F4 1005X 10,4X 3,4 | 29.60 € | 0,28 | |
| 15,4 | 45 88 703 | 2842F4 1005X 15,4X 3,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 34.47 € | 0,41 | ||
| 20,4 | 45 88 024 | 2842F4 1005X 20,4X 3,2 | 37.90 € | 0,51 | ||
| 25,4 | 45 88 025 | 2842F4 1005X 25,4X 3,2 | 41.65 € | 0,64 | ||
| 30,4 | 45 88 026 | 2842F4 1005X 30,4X 3,2 | 45.75 € | 0,76 | ||
| 40,4 | 45 88 028 | 2842F4 1005X 40,4X 3,2 | 56.07 € | 1,01 | ||
| 50,4 | 45 88 029 | 2842F4 1005X 50,4X 3,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 64.54 € | 1,26 | ||
| 60,4 | 45 88 030 | 2842F4 1005X 60,4X 3,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 71.68 € | 1,52 | ||
| 70,4 | 45 88 031 | 2842F4 1005X 70,4X 3,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 76.79 € | 1,77 | ||
| 100,4 | 45 88 034 | 2842F4 1005X100,4X 3,2 | 106.97 € | 2,52 | ||
| 125,4 | 45 88 717 | 2842F4 1005X125,4X 3,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 125.28 € | 3,34 | ||
| 150,4 | 45 88 039 | 2842F4 1005X150,4X 3,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 148.73 € | 3,77 | ||
| 160,4 | 45 88 719 | 2842F4 1005X160,4X 3,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 155.40 € | 4,28 | ||
| 250,4 | 45 88 044 | 2842F4 1005X250,4X 3,2 | 256.33 € | 6,28 | ||
| 4,2 - 4,4 | 10,4 | 45 88 725 | 2842F4 1005X 10,4X 4,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 33.83 € | 0,36 | |
| 15,4 | 45 88 727 | 2842F4 1005X 15,4X 4,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 32.69 € | 0,53 | ||
| 20,4 | 45 88 047 | 2842F4 1005X 20,4X 4,2 | 37.68 € | 0,67 | ||
| 30,4 | 45 88 049 | 2842F4 1005X 30,4X 4,2 | 46.99 € | 1,00 | ||
| 40,4 | 45 88 051 | 2842F4 1005X 40,4X 4,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 56.83 € | 1,33 | ||
| 50,4 | 45 88 052 | 2842F4 1005X 50,4X 4,2 | 66.78 € | 1,66 | ||
| 60,4 | 45 88 053 | 2842F4 1005X 60,4X 4,2 | 75.01 € | 1,99 | ||
| 70,4 | 45 88 054 | 2842F4 1005X 70,4X 4,2 | 84.27 € | 2,32 | ||
| 80,4 | 45 88 055 | 2842F4 1005X 80,4X 4,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 96.93 € | 2,65 | ||
| 100,4 | 45 88 057 | 2842F4 1005X100,4X 4,2 | 109.51 € | 3,31 | ||
| 125,4 | 45 88 741 | 2842F4 1005X125,4X 4,4 | 121.09 € | 4,33 | ||
| 150,4 | 45 88 062 | 2842F4 1005X150,4X 4,2 | 167.82 € | 4,95 | ||
| 300,4 | 45 88 068 | 2842F4 1005X300,4X 4,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 320.43 € | 9,89 | ||
| 5,2 - 5,4 | 20,4 | 45 88 070 | 2842F4 1005X 20,4X 5,2 | 42.49 € | 0,83 | |
| 5,2 - 5,4 | 30,4 | 45 88 072 | 2842F4 1005X 30,4X 5,2 | 52.58 € | 1,24 | |
| 50,4 | 45 88 075 | 2842F4 1005X 50,4X 5,2 | 68.12 € | 2,05 | ||
| 60,4 | 45 88 076 | 2842F4 1005X 60,4X 5,2 | 81.20 € | 2,46 | ||
| 70,4 | 45 88 077 | 2842F4 1005X 70,4X 5,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 87.78 € | 2,87 | ||
| 80,4 | 45 88 078 | 2842F4 1005X 80,4X 5,2 | 98.91 € | 3,28 | ||
| 6,2 - 6,4 | 10,4 | 45 88 775 | 2842F4 1005X 10,4X 6,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 45.68 € | 0,52 | |
| 15,4 | 45 88 777 | 2842F4 1005X 15,4X 6,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 42.66 € | 0,77 | ||
| 20,4 | 45 88 093 | 2842F4 1005X 20,4X 6,2 | 52.40 € | 0,99 | ||
| 25,4 | 45 88 094 | 2842F4 1005X 25,4X 6,2 | 51.78 € | 1,23 | ||
| 30,4 | 45 88 095 | 2842F4 1005X 30,4X 6,2 | 59.80 € | 1,48 | ||
| 40,4 | 45 88 097 | 2842F4 1005X 40,4X 6,2 | 66.68 € | 1,96 | ||
| 60,4 | 45 88 099 | 2842F4 1005X 60,4X 6,2 | 94.68 € | 2,94 | ||
| 70,4 | 45 88 100 | 2842F4 1005X 70,4X 6,2 | 106.33 € | 3,42 | ||
| 80,4 | 45 88 101 | 2842F4 1005X 80,4X 6,2 | 114.05 € | 3,91 | ||
| 100,4 | 45 88 103 | 2842F4 1005X100,4X 6,2 | 128.26 € | 4,88 | ||
| 120,4 | 45 88 105 | 2842F4 1005X120,4X 6,2 | 154.82 € | 5,85 | ||
| 150,4 | 45 88 108 | 2842F4 1005X150,4X 6,2 | 178.32 € | 7,31 | ||
| 175,4 | 45 88 794 | 2842F4 1005X175,4X 6,4 | 195.36 € | 8,80 | ||
| 6,4 | 12,4 | 45 88 776 | 2842F4 1005X 12,4X 6,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 45.45 € | 0,62 | |
| 8,2 - 8,4 | 10,4 | 45 88 801 | 2842F4 1005X 10,4X 8,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 49.95 € | 0,68 | |
| 15,4 | 45 88 803 | 2842F4 1005X 15,4X 8,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 47.09 € | 1,01 | ||
| 20,4 | 45 88 116 | 2842F4 1005X 20,4X 8,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 55.06 € | 1,31 | ||
| 25,4 | 45 88 117 | 2842F4 1005X 25,4X 8,2 | 59.80 € | 1,63 | ||
| 32,4 | 45 88 119 | 2842F4 1005X 32,4X 8,2 | 67.34 € | 2,08 | ||
| 40,4 | 45 88 120 | 2842F4 1005X 40,4X 8,2 | 74.55 € | 2,60 | ||
| 50,4 | 45 88 121 | 2842F4 1005X 50,4X 8,2 | 82.45 € | 3,24 | ||
| 70,4 | 45 88 123 | 2842F4 1005X 70,4X 8,2 | 121.25 € | 4,53 | ||
| 80,4 | 45 88 124 | 2842F4 1005X 80,4X 8,2 | 142.68 € | 5,17 | ||
| 100,4 | 45 88 126 | 2842F4 1005X100,4X 8,2 | 160.86 € | 6,45 | ||
| 120,4 | 45 88 128 | 2842F4 1005X120,4X 8,2 | 185.54 € | 7,74 | ||
| 150,4 | 45 88 131 | 2842F4 1005X150,4X 8,2 | 220.91 € | 9,67 | ||
| 160,4 | 45 88 819 | 2842F4 1005X160,4X 8,4 | 209.76 € | 10,56 | ||
| 10,4 | 10,4 | 45 91 018 | 2842F4 1005X 10,4X 10,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 60.20 € | 0,85 | |
| 12,4 | 45 88 825 | 2842F4 1005X 12,4X 10,4 | 52.97 € | 1,01 | ||
| 15,4 | 45 88 826 | 2842F4 1005X 15,4X 10,4 | 53.02 € | 1,26 | ||
| 20,4 | 45 88 139 | 2842F4 1005X 20,4X 10,4 | 60.71 € | 1,66 | ||
| 25,4 | 45 88 140 | 2842F4 1005X 25,4X 10,4 | 68.45 € | 2,07 | ||
| 30,4 | 45 88 141 | 2842F4 1005X 30,4X 10,4 | 77.21 € | 2,48 | ||
| 32,4 | 45 88 142 | 2842F4 1005X 32,4X 10,4 | 78.07 € | 2,68 | ||
| 35,4 | 45 88 827 | 2842F4 1005X 35,4X 10,4 | 72.25 € | 2,89 | ||
| 40,4 | 45 88 143 | 2842F4 1005X 40,4X 10,4 | 83.03 € | 3,29 | ||
| 50,4 | 45 88 144 | 2842F4 1005X 50,4X 10,4 | 108.22 € | 4,11 | ||
| 63,4 | 45 88 828 | 2842F4 1005X 63,4X 10,4 | 119.19 € | 5,17 | ||
| 70,4 | 45 88 146 | 2842F4 1005X 70,4X 10,4 | 139.10 € | 5,74 | ||
| 90,4 | 45 88 148 | 2842F4 1005X 90,4X 10,4 | 179.79 € | 7,37 | ||
| 100,4 | 45 88 149 | 2842F4 1005X100,4X 10,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 175.20 € | 8,19 | ||
| 120,4 | 45 88 151 | 2842F4 1005X120,4X 10,4 | 206.61 € | 9,82 | ||
| 150,4 | 45 88 154 | 2842F4 1005X150,4X 10,4 | 251.70 € | 12,26 | ||
| 200,4 | 45 88 157 | 2842F4 1005X200,4X 10,4 | 321.67 € | 16,34 | ||
| 300,4 | 45 88 160 | 2842F4 1005X300,4X 10,4 | 502.28 € | 24,49 | ||
| 12,4 | 20,4 | 45 88 162 | 2842F4 1005X 20,4X 12,4 | 73.88 € | 1,98 | |
| 40,4 | 45 88 166 | 2842F4 1005X 40,4X 12,4 | 98.18 € | 3,93 | ||
| 60,4 | 45 88 168 | 2842F4 1005X 60,4X 12,4 | 136.03 € | 5,87 | ||
| 70,4 | 45 88 169 | 2842F4 1005X 70,4X 12,4 | 151.70 € | 6,84 | ||
| 80,4 | 45 88 170 | 2842F4 1005X 80,4X 12,4 | 166.36 € | 7,82 | ||
| 100,4 | 45 88 172 | 2842F4 1005X100,4X 12,4 | 194.38 € | 9,76 | ||
| 120,4 | 45 88 174 | 2842F4 1005X120,4X 12,4 | 228.19 € | 11,70 | ||
| 150,4 | 45 88 177 | 2842F4 1005X150,4X 12,4 | 284.20 € | 14,62 | ||
| 300,4 | 45 88 183 | 2842F4 1005X300,4X 12,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 565.58 € | 29,20 | ||
| 15,4 | 15,4 | 45 91 020 | 2842F4 1005X 15,4X 15,4 | 89.48 € | 1,86 | |
| 25,4 | 45 88 186 | 2842F4 1005X 25,4X 15,4 | 87.29 € | 3,07 | ||
| 30,4 | 45 88 187 | 2842F4 1005X 30,4X 15,4 | 87.50 € | 3,67 | ||
| 40,4 | 45 88 189 | 2842F4 1005X 40,4X 15,4 | 115.63 € | 4,88 | ||
| 50,4 | 45 88 190 | 2842F4 1005X 50,4X 15,4 | 132.81 € | 6,08 | ||
| 15,4 | 80,4 | 45 88 193 | 2842F4 1005X 80,4X 15,4 | 196.86 € | 9,71 | |
| 120,4 | 45 88 197 | 2842F4 1005X120,4X 15,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 288.25 € | 14,53 | ||
| 150,4 | 45 88 200 | 2842F4 1005X150,4X 15,4 | 347.36 € | 18,16 | ||
| 16,4 | 16,4 | 45 91 021 | 2842F4 1005X 16,4X 16,4 | 88.64 € | 2,11 | |
| 20,4 | 45 88 208 | 2842F4 1005X 20,4X 16,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 89.18 € | 2,62 | ||
| 25,4 | 45 88 209 | 2842F4 1005X 25,4X 16,4 | 97.91 € | 3,27 | ||
| 40,4 | 45 88 212 | 2842F4 1005X 40,4X 16,4 | 127.23 € | 5,19 | ||
| 50,4 | 45 88 213 | 2842F4 1005X 50,4X 16,4 | 146.85 € | 6,48 | ||
| 300,4 | 45 88 229 | 2842F4 1005X300,4X 16,4 | 779.37 € | 38,62 | ||
| 20,4 | 20,4 | 45 91 025 | 2842F4 1005X 20,4X 20,4 | 104.21 € | 3,26 | |
| 25,4 | 45 88 232 | 2842F4 1005X 25,4X 20,4 | 104.84 € | 4,06 | ||
| 30,4 | 45 88 233 | 2842F4 1005X 30,4X 20,4 | 129.05 € | 4,86 | ||
| 32,4 | 45 88 234 | 2842F4 1005X 32,4X 20,4 | 123.13 € | 5,18 | ||
| 40,4 | 45 88 235 | 2842F4 1005X 40,4X 20,4 | 138.47 € | 6,46 | ||
| 50,4 | 45 88 236 | 2842F4 1005X 50,4X 20,4 | 173.59 € | 8,06 | ||
| 60,4 | 45 88 237 | 2842F4 1005X 60,4X 20,4 | 205.93 € | 9,66 | ||
| 80,4 | 45 88 239 | 2842F4 1005X 80,4X 20,4 | 270.62 € | 12,86 | ||
| 100,4 | 45 88 241 | 2842F4 1005X100,4X 20,4 | 312.46 € | 16,06 | ||
| 22,4 | 22,4 | 45 91 027 | 2842F4 1005X 22,4X 22,4 | 132.99 € | 3,93 | |
| 25,4 | 25,4 | 45 91 029 | 2842F4 1005X 25,4X 25,4 | 135.55 € | 5,06 | |
| 30,4 | 45 88 279 | 2842F4 1005X 30,4X 25,4 | 164.63 € | 6,05 | ||
| 32,4 | 45 88 280 | 2842F4 1005X 32,4X 25,4 | 169.33 € | 6,45 | ||
| 40,4 | 45 88 281 | 2842F4 1005X 40,4X 25,4 | 185.18 € | 8,04 | ||
| 50,4 | 45 88 282 | 2842F4 1005X 50,4X 25,4 | 210.16 € | 10,04 | ||
| 30,4 | 30,4 | 45 91 031 | 2842F4 1005X 30,4X 30,4 | 188.46 € | 7,24 | |
| 32,4 | 40,4 | 45 88 327 | 2842F4 1005X 40,4X 32,4 | 236.10 € | 10,26 | |
| 63,4 | 80,4 | 45 88 900 | 2842F4 1005X 80,4X 63,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 597.89 € | 39,96 |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction
