LA 2085 - Plats de précision 2085F4
2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés - Longueur 500 - 1030 mm
Epaisseur : 0, +0,25 mm, Ra 3,2 - Largeur : 0, +0,4 mm, Ra 3,2
Longueur 500 - 1030mm : 0, +25 mm, Ra 25
: Scié, Ra 25 - : Fraisé, Ra 3,2
Non recommandé pour les applications de polissage.
| Epais. | Largeur | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids kg | Longueur | |
| 8,4 | 25,4 | 45 66 129 | 2085F4 500X 25,4X 8,4 | 92.80 € | 0,83 | 500 | |
| 30,4 | 45 66 130 | 2085F4 500X 30,4X 8,4 | 100.30 € | 1,00 | 500 | ||
| 15,4 | 20,4 | 45 66 195 | 2085F4 500X 20,4X 15,4 | 136.90 € | 1,23 | 500 | |
| 30,4 | 45 66 197 | 2085F4 500X 30,4X 15,4 | 170.90 € | 1,83 | 500 | ||
| 40,4 | 45 66 198 | 2085F4 500X 40,4X 15,4 | 196.10 € | 2,43 | 500 | ||
| 50,4 | 50,4 | 45 67 610 | 2085F4 1030X 50,4X 50,4 | 794.30 € | 19,91 | 1030 |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction
