LA 2767 - Plats de précision 2767F4L1005
2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés - Recuit - Longueur 1005 mm
Epaisseur : 0, +0,25 mm, Ra 3,2 - Largeur : 0, +0,4 mm, Ra 3,2
Longueur 1005 mm : 0, +25 mm, Ra 25
: Scié, Ra 25 - 
: Fraisé, Ra 3,2 - *4 chants sciés.
Produit non utilisable pour la fabrication d’empreintes
avec poli-optique.
| Epais. | Largeur | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids kg | |
| 4,4 | 10,4 | 4552879 | 2767F4 1005X 10,4X 4,4 | 53.30 € | 0,36 | |
| 25,4 | 4552883 | 2767F4 1005X 25,4X 4,4 | 65.05 € | 0,88 | ||
| 40,4 | 4552886 | 2767F4 1005X 40,4X 4,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 84.56 € | 1,39 | ||
| 50,4 | 4552887 | 2767F4 1005X 50,4X 4,4 | 101.37 € | 1,74 | ||
| 80,4 | 4552891 | 2767F4 1005X 80,4X 4,4 | 146.11 € | 2,77 | ||
| 5,4 | 10,4 | 4552893 | 2767F4 1005X 10,4X 5,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 58.77 € | 0,44 | |
| 16,4 | 4552895 | 2767F4 1005X 16,4X 5,4 | 64.87 € | 0,69 | ||
| 40,4 | 4552900 | 2767F4 1005X 40,4X 5,4 | 91.70 € | 1,71 | ||
| 50,4 | 4552901 | 2767F4 1005X 50,4X 5,4 | 110.94 € | 2,13 | ||
| 60,4 | 4552902 | 2767F4 1005X 60,4X 5,4 | 127.62 € | 2,56 | ||
| 100,4 | 4552906 | 2767F4 1005X100,4X 5,4 | 164.47 € | 4,25 | ||
| 6,2 - 6,4 | 16,4 | 4552909 | 2767F4 1005X 16,4X 6,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 69.19 € | 0,82 | |
| 20,4 | 4553004 | 2767F4 1005X 20,4X 6,2 | 83.31 € | 0,99 | ||
| 30,4 | 4553006 | 2767F4 1005X 30,4X 6,2 | 106.83 € | 1,48 | ||
| 32,4 | 4552913 | 2767F4 1005X 32,4X 6,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 87.02 € | 1,63 | ||
| 40,4 | 4553007 | 2767F4 1005X 40,4X 6,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 114.54 € | 1,96 | ||
| 50,4 | 4552006 | 2767F4 1005X 50,4X 6,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 127.82 € | 2,45 | ||
| 60,4 | 4553008 | 2767F4 1005X 60,4X 6,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 152.77 € | 2,94 | ||
| 70,4 | 4553009 | 2767F4 1005X 70,4X 6,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 187.21 € | 3,42 | ||
| 80,4 | 4553010 | 2767F4 1005X 80,4X 6,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 214.04 € | 3,91 | ||
| 8,2 - 8,4 | 12,4 | 4552923 | 2767F4 1005X 12,4X 8,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 78.71 € | 0,82 | |
| 20,4 | 4552030 | 2767F4 1005X 20,4X 8,2 | 89.35 € | 1,31 | ||
| 25,4 | 4552031 | 2767F4 1005X 25,4X 8,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 96.07 € | 1,63 | ||
| 30,4 | 4552032 | 2767F4 1005X 30,4X 8,2 | 116.60 € | 1,95 | ||
| 40,4 | 4552034 | 2767F4 1005X 40,4X 8,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 131.10 € | 2,60 | ||
| 50,4 | 4552035 | 2767F4 1005X 50,4X 8,2 | 148.34 € | 3,24 | ||
| 60,4 | 4552036 | 2767F4 1005X 60,4X 8,2 | 170.50 € | 3,88 | ||
| 70,4 | 4552038 | 2767F4 1005X 70,4X 8,2 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 212.29 € | 4,53 | ||
| 10,4 | 10,4 | 4555015 | 2767F4 1005X 10,4X 10,4 | 96.49 € | 0,85 | |
| 16,4 | 4552942 | 2767F4 1005X 16,4X 10,4 | 88.88 € | 1,34 | ||
| 20,4 | 4552059 | 2767F4 1005X 20,4X 10,4 | 102.02 € | 1,66 | ||
| 30,4 | 4552061 | 2767F4 1005X 30,4X 10,4 | 117.90 € | 2,48 | ||
| 40,4 | 4552063 | 2767F4 1005X 40,4X 10,4 | 141.49 € | 3,29 | ||
| 50,4 | 4552064 | 2767F4 1005X 50,4X 10,4 | 173.25 € | 4,11 | ||
| 70,4 | 4552067 | 2767F4 1005X 70,4X 10,4 | 231.31 € | 5,74 | ||
| 125,4 | 4552944 | 2767F4 1005X125,4X 10,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 357.38 € | 10,22 | ||
| 12,4 | 20,4 | 4552088 | 2767F4 1005X 20,4X 12,4 | 125.55 € | 1,98 | |
| 25,4 | 4552089 | 2767F4 1005X 25,4X 12,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 129.17 € | 4,94 | ||
| 30,4 | 4552090 | 2767F4 1005X 30,4X 12,4 | 152.94 € | 2,95 | ||
| 40,4 | 4552092 | 2767F4 1005X 40,4X 12,4 | 171.94 € | 3,93 | ||
| 50,4 | 4552093 | 2767F4 1005X 50,4X 12,4 | 180.11 € | 4,90 | ||
| 60,4 | 4552094 | 2767F4 1005X 60,4X 12,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 219.36 € | 5,87 | ||
| 100,4 | 4552099 | 2767F4 1005X100,4X 12,4 | 350.41 € | 9,76 | ||
| 15,4 | 15,4 | 4555017 | 2767F4 1005X 15,4X 15,4 | 134.99 € | 1,86 | |
| 20,4 | 4552117 | 2767F4 1005X 20,4X 15,4 | 122.78 € | 2,46 | ||
| 25,4 | 4552118 | 2767F4 1005X 25,4X 15,4 | 134.86 € | 3,07 | ||
| 30,4 | 4552119 | 2767F4 1005X 30,4X 15,4 | 183.45 € | 3,67 | ||
| 40,4 | 4552121 | 2767F4 1005X 40,4X 15,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 213.17 € | 4,88 | ||
| 50,4 | 4552122 | 2767F4 1005X 50,4X 15,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 241.40 € | 6,08 | ||
| 16,4 | 16,4 | 4555018 | 2767F4 1005X 16,4X 16,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 136.49 € | 2,11 | |
| 20,4 | 20,4 | 4555175 | 2767F4 1005X 20,4X 20,4 | 160.07 € | 3,26 | |
| 25,4 | 4552176 | 2767F4 1005X 25,4X 20,4 | 168.07 € | 4,06 | ||
| 30,4 | 4552177 | 2767F4 1005X 30,4X 20,4 | 221.38 € | 4,86 | ||
| 50,4 | 4552180 | 2767F4 1005X 50,4X 20,4 | 306.01 € | 8,06 | ||
| 22,4 | 30,4 | 4552206 | 2767F4 1005X 30,4X 22,4 | 266.48 € | 5,34 | |
| 40,4 | 4552208 | 2767F4 1005X 40,4X 22,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 288.23 € | 7,09 | ||
| 50,4 | 4552209 | 2767F4 1005X 50,4X 22,4 | 349.43 € | 8,85 | ||
| 25,4 | 30,4 | 4552235 | 2767F4 1005X 30,4X 25,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 282.34 € | 6,05 | |
| 40,4 | 4552237 | 2767F4 1005X 40,4X 25,4 | 307.52 € | 8,04 | ||
| 30,4 | 30,4 | 4555293 | 2767F4 1005X 30,4X 30,4 | 308.52 € | 7,24 | |
| 40,4 | 4552295 | 2767F4 1005X 40,4X 30,4 | 355.66 € | 9,63 | ||
| 50,4 | 4552296 | 2767F4 1005X 50,4X 30,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 387.62 € | 12,01 | ||
| 60,4 | 60,4 | 4555500 | 2767F4 1005X 60,4X 60,4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 747.28 € | 57,20 | |
| 70,4 | 70,4 | 4555531 | 2767F4 1005X 70,4X 70,4 | 1037.14 € | 38,85 |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction
