LA 2842 - Plats de précision 2842F2R2L1005
2 faces rectifiées, chants fraisés, bouts sciés - Longueur 1005 mm
Epaisseur : 0, +0,05 mm, Ra 1,6 - Largeur : 0, +0,2 mm, Ra 3,2
Longueur 1005 mm : 0, +25 mm, Ra 25
: Scié, Ra 25 - 
: Fraisé, Ra 3,2 - 

: Rectifié, Ra 1,6
Non recommandé pour les applications de polissage.
| Epais. | Largeur | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids kg | |
| 2 | 10 | 4593501 | 2842F2R2 1000X 10X 2 | 27.99 € | 0,16 | |
| 12 | 4593502 | 2842F2R2 1000X 12X 2 | 30.26 € | 0,19 | ||
| 15 | 4593503 | 2842F2R2 1000X 15X 2 | 33.48 € | 0,24 | ||
| 20 | 4593505 | 2842F2R2 1000X 20X 2 | 34.07 € | 0,31 | ||
| 25 | 4593506 | 2842F2R2 1000X 25X 2 | 40.14 € | 0,39 | ||
| 30 | 4593507 | 2842F2R2 1000X 30X 2 | 42.74 € | 0,47 | ||
| 40 | 4593509 | 2842F2R2 1000X 40X 2 | 51.75 € | 0,63 | ||
| 50 | 4593511 | 2842F2R2 1000X 50X 2 | 61.86 € | 0,78 | ||
| 70 | 4593513 | 2842F2R2 1000X 70X 2 | 73.01 € | 1,10 | ||
| 150 | 4593520 | 2842F2R2 1000X150X 2 | 137.99 € | 2,35 | ||
| 3 | 10 | 4593526 | 2842F2R2 1000X 10X 3 | 33.53 € | 0,24 | |
| 15 | 4593528 | 2842F2R2 1000X 15X 3 | 34.28 € | 0,35 | ||
| 20 | 4593530 | 2842F2R2 1000X 20X 3 | 36.28 € | 0,47 | ||
| 25 | 4593531 | 2842F2R2 1000X 25X 3 | 41.13 € | 0,59 | ||
| 30 | 4593532 | 2842F2R2 1000X 30X 3 | 44.98 € | 0,71 | ||
| 40 | 4593534 | 2842F2R2 1000X 40X 3 | 54.55 € | 0,94 | ||
| 50 | 4593536 | 2842F2R2 1000X 50X 3 | 60.97 € | 1,18 | ||
| 60 | 4593537 | 2842F2R2 1000X 60X 3 | 66.50 € | 1,41 | ||
| 70 | 4593538 | 2842F2R2 1000X 70X 3 | 72.14 € | 1,65 | ||
| 80 | 4593540 | 2842F2R2 1000X 80X 3 | 86.83 € | 1,88 | ||
| 100 | 4593542 | 2842F2R2 1000X100X 3 | 100.37 € | 2,35 | ||
| 120 | 4593543 | 2842F2R2 1000X120X 3 | 108.05 € | 2,82 | ||
| 125 | 4593218 | 2842F2R2 1005X125X 3 | 116.30 € | 2,94 | ||
| 150 | 4593545 | 2842F2R2 1000X150X 3 | 140.13 € | 3,53 | ||
| 4 | 4 | 4597600 | 2842F2R2 1000X 4X 4 | 54.86 € | 0,14 | |
| 10 | 4593551 | 2842F2R2 1000X 10X 4 | 33.35 € | 0,31 | ||
| 12 | 4593552 | 2842F2R2 1000X 12X 4 | 34.90 € | 0,38 | ||
| 15 | 4593553 | 2842F2R2 1000X 15X 4 | 34.86 € | 0,47 | ||
| 20 | 4593555 | 2842F2R2 1000X 20X 4 | 39.26 € | 0,63 | ||
| 25 | 4593556 | 2842F2R2 1000X 25X 4 | 42.35 € | 0,78 | ||
| 30 | 4593557 | 2842F2R2 1000X 30X 4 | 46.61 € | 0,94 | ||
| 40 | 4593559 | 2842F2R2 1000X 40X 4 | 57.44 € | 1,25 | ||
| 50 | 4593561 | 2842F2R2 1000X 50X 4 | 63.67 € | 1,57 | ||
| 60 | 4593562 | 2842F2R2 1000X 60X 4 | 73.53 € | 1,88 | ||
| 70 | 4593563 | 2842F2R2 1000X 70X 4 | 82.47 € | 2,19 | ||
| 80 | 4593565 | 2842F2R2 1000X 80X 4 | 89.65 € | 2,51 | ||
| 100 | 4593567 | 2842F2R2 1000X100X 4 | 105.04 € | 3,14 | ||
| 120 | 4593568 | 2842F2R2 1000X120X 4 | 118.29 € | 3,76 | ||
| 160 | 4593571 | 2842F2R2 1000X160X 4 | 172.70 € | 5,02 | ||
| 180 | 4593572 | 2842F2R2 1000X180X 4 | 185.24 € | 5,64 | ||
| 300 | 4593575 | 2842F2R2 1000X300X 4 | 288.08 € | 9,41 | ||
| 5 | 10 | 4593576 | 2842F2R2 1000X 10X 5 ! | 40.10 € | 0,39 | |
| 12 | 4593577 | 2842F2R2 1000X 12X 5 | 39.63 € | 0,47 | ||
| 15 | 4593578 | 2842F2R2 1000X 15X 5 ! | 43.26 € | 0,59 | ||
| 20 | 4593580 | 2842F2R2 1000X 20X 5 | 45.83 € | 0,78 | ||
| 25 | 4593581 | 2842F2R2 1000X 25X 5 | 46.61 € | 0,98 | ||
| 30 | 4593582 | 2842F2R2 1000X 30X 5 | 51.26 € | 1,18 | ||
| 35 | 4593583 | 2842F2R2 1000X 35X 5 | 54.89 € | 1,37 | ||
| 40 | 4593584 | 2842F2R2 1000X 40X 5 | 59.13 € | 1,57 | ||
| 5 | 50 | 4593586 | 2842F2R2 1000X 50X 5 | 65.36 € | 1,96 | |
| 60 | 4593587 | 2842F2R2 1000X 60X 5 | 79.33 € | 2,35 | ||
| 70 | 4593588 | 2842F2R2 1000X 70X 5 | 84.43 € | 2,74 | ||
| 80 | 4593590 | 2842F2R2 1000X 80X 5 | 97.25 € | 3,14 | ||
| 100 | 4593592 | 2842F2R2 1000X100X 5 | 113.58 € | 3,92 | ||
| 120 | 4593593 | 2842F2R2 1000X120X 5 | 139.20 € | 4,70 | ||
| 150 | 4593595 | 2842F2R2 1000X150X 5 | 166.63 € | 5,88 | ||
| 200 | 4593598 | 2842F2R2 1000X200X 5 | 215.48 € | 7,84 | ||
| 300 | 4593600 | 2842F2R2 1000X300X 5 | 316.09 € | 11,76 | ||
| 6 | 10 | 4593601 | 2842F2R2 1000X 10X 6 ! | 50.93 € | 0,47 | |
| 12 | 4593602 | 2842F2R2 1000X 12X 6 | 53.07 € | 0,56 | ||
| 15 | 4593603 | 2842F2R2 1000X 15X 6 | 52.05 € | 0,71 | ||
| 20 | 4593605 | 2842F2R2 1000X 20X 6 | 54.80 € | 0,94 | ||
| 25 | 4593606 | 2842F2R2 1000X 25X 6 | 54.67 € | 1,18 | ||
| 30 | 4593607 | 2842F2R2 1000X 30X 6 | 56.53 € | 1,41 | ||
| 40 | 4593609 | 2842F2R2 1000X 40X 6 | 67.12 € | 1,88 | ||
| 50 | 4593611 | 2842F2R2 1000X 50X 6 | 77.77 € | 2,35 | ||
| 60 | 4593612 | 2842F2R2 1000X 60X 6 | 97.39 € | 2,82 | ||
| 70 | 4593613 | 2842F2R2 1000X 70X 6 | 97.24 € | 3,29 | ||
| 80 | 4593615 | 2842F2R2 1000X 80X 6 | 111.83 € | 3,76 | ||
| 100 | 4593617 | 2842F2R2 1000X100X 6 | 126.48 € | 4,70 | ||
| 150 | 4593620 | 2842F2R2 1000X150X 6 | 187.26 € | 7,06 | ||
| 200 | 4593623 | 2842F2R2 1000X200X 6 | 237.87 € | 9,41 | ||
| 8 | 8 | 4597660 | 2842F2R2 1000X 8X 8 | 58.65 € | 0,50 | |
| 10 | 4593626 | 2842F2R2 1000X 10X 8 | 57.09 € | 0,63 | ||
| 12 | 4593627 | 2842F2R2 1000X 12X 8 | 57.43 € | 0,75 | ||
| 15 | 4593628 | 2842F2R2 1000X 15X 8 | 57.44 € | 0,94 | ||
| 20 | 4593630 | 2842F2R2 1000X 20X 8 | 58.18 € | 1,25 | ||
| 25 | 4593631 | 2842F2R2 1000X 25X 8 | 58.27 € | 1,57 | ||
| 30 | 4593632 | 2842F2R2 1000X 30X 8 | 65.91 € | 1,88 | ||
| 40 | 4593634 | 2842F2R2 1000X 40X 8 | 76.01 € | 2,51 | ||
| 50 | 4593636 | 2842F2R2 1000X 50X 8 | 88.43 € | 3,14 | ||
| 60 | 4593637 | 2842F2R2 1000X 60X 8 | 108.45 € | 3,76 | ||
| 70 | 4593638 | 2842F2R2 1000X 70X 8 | 121.73 € | 4,39 | ||
| 80 | 4593640 | 2842F2R2 1000X 80X 8 | 129.60 € | 5,02 | ||
| 100 | 4593642 | 2842F2R2 1000X100X 8 | 156.56 € | 6,27 | ||
| 150 | 4593645 | 2842F2R2 1000X150X 8 | 217.09 € | 9,41 | ||
| 160 | 4593646 | 2842F2R2 1000X160X 8 | 230.48 € | 10,03 | ||
| 300 | 4593650 | 2842F2R2 1000X300X 8 | 338.45 € | 18,81 | ||
| 10 | 10 | 4597680 | 2842F2R2 1000X 10X 10 ! | 62.25 € | 0,78 | |
| 15 | 4593653 | 2842F2R2 1000X 15X 10 ! | 62.25 € | 1,18 | ||
| 20 | 4593655 | 2842F2R2 1000X 20X 10 | 57.03 € | 1,57 | ||
| 25 | 4593656 | 2842F2R2 1000X 25X 10 ! | 69.48 € | 1,96 | ||
| 30 | 4593657 | 2842F2R2 1000X 30X 10 ! | 76.84 € | 2,35 | ||
| 35 | 4593658 | 2842F2R2 1000X 35X 10 | 76.35 € | 2,74 | ||
| 40 | 4593659 | 2842F2R2 1000X 40X 10 | 83.74 € | 3,14 | ||
| 10 | 50 | 4593661 | 2842F2R2 1000X 50X 10 ! | 107.70 € | 3,92 | |
| 60 | 4593662 | 2842F2R2 1000X 60X 10 ! | 125.97 € | 4,70 | ||
| 70 | 4593663 | 2842F2R2 1000X 70X 10 ! | 134.64 € | 5,49 | ||
| 80 | 4593665 | 2842F2R2 1000X 80X 10 | 151.40 € | 6,27 | ||
| 100 | 4593667 | 2842F2R2 1000X100X 10 | 169.10 € | 7,84 | ||
| 150 | 4593670 | 2842F2R2 1000X150X 10 | 232.99 € | 11,76 | ||
| 200 | 4593673 | 2842F2R2 1000X200X 10 ! | 348.00 € | 15,68 | ||
| 300 | 4593675 | 2842F2R2 1000X300X 10 | 384.15 € | 23,52 | ||
| 12 | 12 | 4597700 | 2842F2R2 1000X 12X 12 | 68.14 € | 1,13 | |
| 15 | 4593678 | 2842F2R2 1000X 15X 12 | 74.28 € | 1,41 | ||
| 20 | 4593680 | 2842F2R2 1000X 20X 12 ! | 75.73 € | 1,88 | ||
| 30 | 4593682 | 2842F2R2 1000X 30X 12 | 89.12 € | 2,82 | ||
| 35 | 4593683 | 2842F2R2 1000X 35X 12 | 90.11 € | 3,29 | ||
| 40 | 4593684 | 2842F2R2 1000X 40X 12 | 100.66 € | 3,76 | ||
| 50 | 4593686 | 2842F2R2 1000X 50X 12 | 111.83 € | 4,70 | ||
| 12 | 70 | 4593688 | 2842F2R2 1000X 70X 12 | 155.44 € | 6,58 | |
| 80 | 4593690 | 2842F2R2 1000X 80X 12 | 164.48 € | 7,53 | ||
| 100 | 4593692 | 2842F2R2 1000X100X 12 | 189.21 € | 9,41 | ||
| 120 | 4593693 | 2842F2R2 1000X120X 12 | 233.58 € | 11,29 | ||
| 150 | 4593695 | 2842F2R2 1000X150X 12 | 282.79 € | 14,11 | ||
| 200 | 4593698 | 2842F2R2 1000X200X 12 | 396.66 € | 18,81 | ||
| 300 | 4593700 | 2842F2R2 1000X300X 12 | 559.42 € | 28,22 | ||
| 15 | 20 | 4593705 | 2842F2R2 1000X 20X 15 ! | 80.37 € | 2,35 | |
| 25 | 4593706 | 2842F2R2 1000X 25X 15 | 90.87 € | 2,94 | ||
| 30 | 4593707 | 2842F2R2 1000X 30X 15 | 102.60 € | 3,53 | ||
| 40 | 4593709 | 2842F2R2 1000X 40X 15 | 114.82 € | 4,70 | ||
| 50 | 4593711 | 2842F2R2 1000X 50X 15 | 134.77 € | 5,88 | ||
| 60 | 4593712 | 2842F2R2 1000X 60X 15 | 160.80 € | 7,06 | ||
| 15 | 70 | 4593713 | 2842F2R2 1000X 70X 15 | 187.74 € | 8,23 | |
| 80 | 4593715 | 2842F2R2 1000X 80X 15 ! | 203.13 € | 9,41 | ||
| 100 | 4593717 | 2842F2R2 1000X100X 15 | 235.71 € | 11,76 | ||
| 150 | 4593720 | 2842F2R2 1000X150X 15 | 341.35 € | 17,64 | ||
| 200 | 4593723 | 2842F2R2 1000X200X 15 | 489.93 € | 23,52 | ||
| 16 | 16 | 4597740 | 2842F2R2 1000X 16X 16 | 87.25 € | 2,01 | |
| 20 | 20 | 4597780 | 2842F2R2 1000X 20X 20 | 103.26 € | 3,14 | |
| 25 | 4593731 | 2842F2R2 1000X 25X 20 | 113.15 € | 3,92 | ||
| 30 | 4593732 | 2842F2R2 1000X 30X 20 | 120.27 € | 4,70 | ||
| 40 | 4593734 | 2842F2R2 1000X 40X 20 | 139.04 € | 6,27 | ||
| 50 | 4593736 | 2842F2R2 1000X 50X 20 | 166.42 € | 7,84 | ||
| 60 | 4593737 | 2842F2R2 1000X 60X 20 ! | 201.92 € | 9,41 | ||
| 70 | 4593738 | 2842F2R2 1000X 70X 20 | 230.63 € | 10,97 | ||
| 80 | 4593740 | 2842F2R2 1000X 80X 20 | 253.12 € | 12,54 | ||
| 20 | 100 | 4593742 | 2842F2R2 1000X100X 20 | 298.62 € | 15,68 | |
| 125 | 4593298 | 2842F2R2 1005X125X 20 | 326.59 € | 19,60 | ||
| 150 | 4593745 | 2842F2R2 1000X150X 20 ! | 434.50 € | 23,52 | ||
| 200 | 4593748 | 2842F2R2 1000X200X 20 | 575.98 € | 31,36 | ||
| 25 | 25 | 4597800 | 2842F2R2 1000X 25X 25 | 132.52 € | 4,90 | |
| 30 | 4593757 | 2842F2R2 1000X 30X 25 ! | 156.70 € | 5,88 | ||
| 35 | 4593758 | 2842F2R2 1000X 35X 25 | 163.86 € | 6,86 | ||
| 50 | 4593761 | 2842F2R2 1000X 50X 25 ! | 209.10 € | 9,80 | ||
| 60 | 4593762 | 2842F2R2 1000X 60X 25 ! | 235.28 € | 11,76 | ||
| 30 | 30 | 4597820 | 2842F2R2 1000X 30X 30 | 176.83 € | 7,06 | |
| 40 | 4593784 | 2842F2R2 1000X 40X 30 ! | 223.20 € | 9,41 | ||
| 50 | 4593786 | 2842F2R2 1000X 50X 30 | 246.43 € | 11,76 | ||
| 40 | 40 | 4597840 | 2842F2R2 1000X 40X 40 ! | 271.21 € | 12,54 |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction
