LA 2842 - Plats de précision 2842F2R2L1005
2 faces rectifiées, chants fraisés, bouts sciés - Longueur 1005 mm
Epaisseur : 0, +0,05 mm, Ra 1,6 - Largeur : 0, +0,2 mm, Ra 3,2
Longueur 1005 mm : 0, +25 mm, Ra 25
: Scié, Ra 25 - 
: Fraisé, Ra 3,2 - 

: Rectifié, Ra 1,6
Non recommandé pour les applications de polissage.
| Epais. | Largeur | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids kg | |
| 2 | 10 | 4593501 | 2842F2R2 1000X 10X 2 | 29.39 € | 0,16 | |
| 12 | 4593502 | 2842F2R2 1000X 12X 2 | 31.78 € | 0,19 | ||
| 15 | 4593503 | 2842F2R2 1000X 15X 2 | 35.16 € | 0,24 | ||
| 20 | 4593505 | 2842F2R2 1000X 20X 2 | 35.78 € | 0,31 | ||
| 25 | 4593506 | 2842F2R2 1000X 25X 2 | 42.15 € | 0,39 | ||
| 30 | 4593507 | 2842F2R2 1000X 30X 2 | 44.88 € | 0,47 | ||
| 40 | 4593509 | 2842F2R2 1000X 40X 2 | 54.34 € | 0,63 | ||
| 50 | 4593511 | 2842F2R2 1000X 50X 2 | 64.96 € | 0,78 | ||
| 70 | 4593513 | 2842F2R2 1000X 70X 2 | 76.67 € | 1,10 | ||
| 150 | 4593520 | 2842F2R2 1000X150X 2 | 144.89 € | 2,35 | ||
| 3 | 10 | 4593526 | 2842F2R2 1000X 10X 3 | 35.21 € | 0,24 | |
| 15 | 4593528 | 2842F2R2 1000X 15X 3 | 36.00 € | 0,35 | ||
| 20 | 4593530 | 2842F2R2 1000X 20X 3 | 38.10 € | 0,47 | ||
| 25 | 4593531 | 2842F2R2 1000X 25X 3 | 43.19 € | 0,59 | ||
| 30 | 4593532 | 2842F2R2 1000X 30X 3 | 47.23 € | 0,71 | ||
| 40 | 4593534 | 2842F2R2 1000X 40X 3 | 57.28 € | 0,94 | ||
| 50 | 4593536 | 2842F2R2 1000X 50X 3 | 64.02 € | 1,18 | ||
| 60 | 4593537 | 2842F2R2 1000X 60X 3 | 69.83 € | 1,41 | ||
| 70 | 4593538 | 2842F2R2 1000X 70X 3 | 75.75 € | 1,65 | ||
| 80 | 4593540 | 2842F2R2 1000X 80X 3 | 91.18 € | 1,88 | ||
| 100 | 4593542 | 2842F2R2 1000X100X 3 | 105.39 € | 2,35 | ||
| 120 | 4593543 | 2842F2R2 1000X120X 3 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 113.46 € | 2,82 | ||
| 150 | 4593545 | 2842F2R2 1000X150X 3 | 147.14 € | 3,53 | ||
| 4 | 4 | 4597600 | 2842F2R2 1000X 4X 4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 57.61 € | 0,14 | |
| 10 | 4593551 | 2842F2R2 1000X 10X 4 | 35.02 € | 0,31 | ||
| 12 | 4593552 | 2842F2R2 1000X 12X 4 | 36.65 € | 0,38 | ||
| 15 | 4593553 | 2842F2R2 1000X 15X 4 | 36.61 € | 0,47 | ||
| 20 | 4593555 | 2842F2R2 1000X 20X 4 | 41.23 € | 0,63 | ||
| 25 | 4593556 | 2842F2R2 1000X 25X 4 | 44.47 € | 0,78 | ||
| 30 | 4593557 | 2842F2R2 1000X 30X 4 | 48.95 € | 0,94 | ||
| 40 | 4593559 | 2842F2R2 1000X 40X 4 | 60.32 € | 1,25 | ||
| 50 | 4593561 | 2842F2R2 1000X 50X 4 | 66.86 € | 1,57 | ||
| 60 | 4593562 | 2842F2R2 1000X 60X 4 | 77.21 € | 1,88 | ||
| 70 | 4593563 | 2842F2R2 1000X 70X 4 | 86.60 € | 2,19 | ||
| 80 | 4593565 | 2842F2R2 1000X 80X 4 | 94.14 € | 2,51 | ||
| 100 | 4593567 | 2842F2R2 1000X100X 4 | 110.30 € | 3,14 | ||
| 160 | 4593571 | 2842F2R2 1000X160X 4 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 181.34 € | 5,02 | ||
| 180 | 4593572 | 2842F2R2 1000X180X 4 | 194.51 € | 5,64 | ||
| 300 | 4593575 | 2842F2R2 1000X300X 4 | 302.49 € | 9,41 | ||
| 5 | 10 | 4593576 | 2842F2R2 1000X 10X 5 | 42.11 € | 0,39 | |
| 15 | 4593578 | 2842F2R2 1000X 15X 5 | 45.43 € | 0,59 | ||
| 20 | 4593580 | 2842F2R2 1000X 20X 5 | 48.13 € | 0,78 | ||
| 25 | 4593581 | 2842F2R2 1000X 25X 5 | 48.94 € | 0,98 | ||
| 30 | 4593582 | 2842F2R2 1000X 30X 5 | 53.83 € | 1,18 | ||
| 35 | 4593583 | 2842F2R2 1000X 35X 5 | 57.64 € | 1,37 | ||
| 40 | 4593584 | 2842F2R2 1000X 40X 5 | 62.09 € | 1,57 | ||
| 5 | 50 | 4593586 | 2842F2R2 1000X 50X 5 | 68.63 € | 1,96 | |
| 60 | 4593587 | 2842F2R2 1000X 60X 5 | 83.30 € | 2,35 | ||
| 70 | 4593588 | 2842F2R2 1000X 70X 5 | 88.66 € | 2,74 | ||
| 80 | 4593590 | 2842F2R2 1000X 80X 5 | 102.12 € | 3,14 | ||
| 100 | 4593592 | 2842F2R2 1000X100X 5 | 119.26 € | 3,92 | ||
| 150 | 4593595 | 2842F2R2 1000X150X 5 | 174.97 € | 5,88 | ||
| 200 | 4593598 | 2842F2R2 1000X200X 5 | 226.26 € | 7,84 | ||
| 300 | 4593600 | 2842F2R2 1000X300X 5 | 331.90 € | 11,76 | ||
| 6 | 10 | 4593601 | 2842F2R2 1000X 10X 6 | 53.48 € | 0,47 | |
| 12 | 4593602 | 2842F2R2 1000X 12X 6 | 55.73 € | 0,56 | ||
| 15 | 4593603 | 2842F2R2 1000X 15X 6 | 54.66 € | 0,71 | ||
| 20 | 4593605 | 2842F2R2 1000X 20X 6 | 57.54 € | 0,94 | ||
| 25 | 4593606 | 2842F2R2 1000X 25X 6 | 57.41 € | 1,18 | ||
| 30 | 4593607 | 2842F2R2 1000X 30X 6 | 59.36 € | 1,41 | ||
| 40 | 4593609 | 2842F2R2 1000X 40X 6 | 70.48 € | 1,88 | ||
| 50 | 4593611 | 2842F2R2 1000X 50X 6 | 81.66 € | 2,35 | ||
| 60 | 4593612 | 2842F2R2 1000X 60X 6 | 102.26 € | 2,82 | ||
| 70 | 4593613 | 2842F2R2 1000X 70X 6 | 102.11 € | 3,29 | ||
| 80 | 4593615 | 2842F2R2 1000X 80X 6 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 117.43 € | 3,76 | ||
| 100 | 4593617 | 2842F2R2 1000X100X 6 | 132.81 € | 4,70 | ||
| 150 | 4593620 | 2842F2R2 1000X150X 6 | 196.63 € | 7,06 | ||
| 200 | 4593623 | 2842F2R2 1000X200X 6 | 249.77 € | 9,41 | ||
| 8 | 8 | 4597660 | 2842F2R2 1000X 8X 8 | 61.59 € | 0,50 | |
| 10 | 4593626 | 2842F2R2 1000X 10X 8 | 59.95 € | 0,63 | ||
| 12 | 4593627 | 2842F2R2 1000X 12X 8 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 60.31 € | 0,75 | ||
| 15 | 4593628 | 2842F2R2 1000X 15X 8 | 60.32 € | 0,94 | ||
| 20 | 4593630 | 2842F2R2 1000X 20X 8 | 61.09 € | 1,25 | ||
| 25 | 4593631 | 2842F2R2 1000X 25X 8 | 61.19 € | 1,57 | ||
| 30 | 4593632 | 2842F2R2 1000X 30X 8 | 69.21 € | 1,88 | ||
| 40 | 4593634 | 2842F2R2 1000X 40X 8 | 79.82 € | 2,51 | ||
| 50 | 4593636 | 2842F2R2 1000X 50X 8 | 92.86 € | 3,14 | ||
| 60 | 4593637 | 2842F2R2 1000X 60X 8 | 113.88 € | 3,76 | ||
| 70 | 4593638 | 2842F2R2 1000X 70X 8 | 127.82 € | 4,39 | ||
| 80 | 4593640 | 2842F2R2 1000X 80X 8 | 136.08 € | 5,02 | ||
| 100 | 4593642 | 2842F2R2 1000X100X 8 | 164.39 € | 6,27 | ||
| 150 | 4593645 | 2842F2R2 1000X150X 8 | 227.95 € | 9,41 | ||
| 160 | 4593646 | 2842F2R2 1000X160X 8 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 242.01 € | 10,03 | ||
| 300 | 4593650 | 2842F2R2 1000X300X 8 | 355.37 € | 18,81 | ||
| 10 | 10 | 4597680 | 2842F2R2 1000X 10X 10 | 65.37 € | 0,78 | |
| 15 | 4593653 | 2842F2R2 1000X 15X 10 | 65.37 € | 1,18 | ||
| 20 | 4593655 | 2842F2R2 1000X 20X 10 | 59.89 € | 1,57 | ||
| 25 | 4593656 | 2842F2R2 1000X 25X 10 | 72.96 € | 1,96 | ||
| 30 | 4593657 | 2842F2R2 1000X 30X 10 | 80.69 € | 2,35 | ||
| 35 | 4593658 | 2842F2R2 1000X 35X 10 | 80.17 € | 2,74 | ||
| 40 | 4593659 | 2842F2R2 1000X 40X 10 | 87.93 € | 3,14 | ||
| 10 | 50 | 4593661 | 2842F2R2 1000X 50X 10 | 113.09 € | 3,92 | |
| 60 | 4593662 | 2842F2R2 1000X 60X 10 | 132.27 € | 4,70 | ||
| 70 | 4593663 | 2842F2R2 1000X 70X 10 | 141.38 € | 5,49 | ||
| 80 | 4593665 | 2842F2R2 1000X 80X 10 | 158.97 € | 6,27 | ||
| 100 | 4593667 | 2842F2R2 1000X100X 10 | 177.56 € | 7,84 | ||
| 150 | 4593670 | 2842F2R2 1000X150X 10 | 244.64 € | 11,76 | ||
| 200 | 4593673 | 2842F2R2 1000X200X 10 | 365.40 € | 15,68 | ||
| 300 | 4593675 | 2842F2R2 1000X300X 10 | 403.36 € | 23,52 | ||
| 12 | 12 | 4597700 | 2842F2R2 1000X 12X 12 | 71.55 € | 1,13 | |
| 15 | 4593678 | 2842F2R2 1000X 15X 12 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 78.00 € | 1,41 | ||
| 20 | 4593680 | 2842F2R2 1000X 20X 12 | 79.52 € | 1,88 | ||
| 30 | 4593682 | 2842F2R2 1000X 30X 12 | 93.58 € | 2,82 | ||
| 35 | 4593683 | 2842F2R2 1000X 35X 12 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 94.62 € | 3,29 | ||
| 40 | 4593684 | 2842F2R2 1000X 40X 12 | 105.70 € | 3,76 | ||
| 50 | 4593686 | 2842F2R2 1000X 50X 12 | 117.43 € | 4,70 | ||
| 12 | 70 | 4593688 | 2842F2R2 1000X 70X 12 | 163.22 € | 6,58 | |
| 80 | 4593690 | 2842F2R2 1000X 80X 12 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 172.71 € | 7,53 | ||
| 100 | 4593692 | 2842F2R2 1000X100X 12 | 198.68 € | 9,41 | ||
| 120 | 4593693 | 2842F2R2 1000X120X 12 | 245.26 € | 11,29 | ||
| 150 | 4593695 | 2842F2R2 1000X150X 12 | 296.93 € | 14,11 | ||
| 200 | 4593698 | 2842F2R2 1000X200X 12 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 416.50 € | 18,81 | ||
| 300 | 4593700 | 2842F2R2 1000X300X 12 | 587.40 € | 28,22 | ||
| 15 | 20 | 4593705 | 2842F2R2 1000X 20X 15 | 84.39 € | 2,35 | |
| 25 | 4593706 | 2842F2R2 1000X 25X 15 | 95.42 € | 2,94 | ||
| 30 | 4593707 | 2842F2R2 1000X 30X 15 | 107.73 € | 3,53 | ||
| 40 | 4593709 | 2842F2R2 1000X 40X 15 | 120.57 € | 4,70 | ||
| 50 | 4593711 | 2842F2R2 1000X 50X 15 | 141.51 € | 5,88 | ||
| 60 | 4593712 | 2842F2R2 1000X 60X 15 | 168.84 € | 7,06 | ||
| 15 | 70 | 4593713 | 2842F2R2 1000X 70X 15 | 197.13 € | 8,23 | |
| 80 | 4593715 | 2842F2R2 1000X 80X 15 | 213.29 € | 9,41 | ||
| 100 | 4593717 | 2842F2R2 1000X100X 15 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 247.50 € | 11,76 | ||
| 150 | 4593720 | 2842F2R2 1000X150X 15 | 358.42 € | 17,64 | ||
| 200 | 4593723 | 2842F2R2 1000X200X 15 | 514.43 € | 23,52 | ||
| 16 | 16 | 4597740 | 2842F2R2 1000X 16X 16 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 91.62 € | 2,01 | |
| 20 | 20 | 4597780 | 2842F2R2 1000X 20X 20 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 108.43 € | 3,14 | |
| 25 | 4593731 | 2842F2R2 1000X 25X 20 | 118.81 € | 3,92 | ||
| 30 | 4593732 | 2842F2R2 1000X 30X 20 | 126.29 € | 4,70 | ||
| 40 | 4593734 | 2842F2R2 1000X 40X 20 | 146.00 € | 6,27 | ||
| 50 | 4593736 | 2842F2R2 1000X 50X 20 | 174.75 € | 7,84 | ||
| 60 | 4593737 | 2842F2R2 1000X 60X 20 | 212.02 € | 9,41 | ||
| 70 | 4593738 | 2842F2R2 1000X 70X 20 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 242.17 € | 10,97 | ||
| 80 | 4593740 | 2842F2R2 1000X 80X 20 | 265.78 € | 12,54 | ||
| 20 | 100 | 4593742 | 2842F2R2 1000X100X 20 | 313.56 € | 15,68 | |
| 150 | 4593745 | 2842F2R2 1000X150X 20 | 456.23 € | 23,52 | ||
| 200 | 4593748 | 2842F2R2 1000X200X 20 | 604.78 € | 31,36 | ||
| 25 | 25 | 4597800 | 2842F2R2 1000X 25X 25 | Article inclus dans l'offre bons d'achat 139.15 € | 4,90 | |
| 30 | 4593757 | 2842F2R2 1000X 30X 25 | 164.54 € | 5,88 | ||
| 35 | 4593758 | 2842F2R2 1000X 35X 25 | 172.06 € | 6,86 | ||
| 50 | 4593761 | 2842F2R2 1000X 50X 25 | 219.56 € | 9,80 | ||
| 60 | 4593762 | 2842F2R2 1000X 60X 25 | 247.05 € | 11,76 | ||
| 30 | 30 | 4597820 | 2842F2R2 1000X 30X 30 | 185.68 € | 7,06 | |
| 40 | 4593784 | 2842F2R2 1000X 40X 30 | 234.36 € | 9,41 | ||
| 50 | 4593786 | 2842F2R2 1000X 50X 30 | 258.76 € | 11,76 | ||
| 40 | 40 | 4597840 | 2842F2R2 1000X 40X 40 | 284.78 € | 12,54 |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction
