Buse injection 1° LA1010
Propriétés
Interchangeable avec : E1600/E1605/E1610, Z511, Z3710. Matière : ≈ 1.2826 / 55 ±2 HRC DIN ISO 10072 (DIN 16752).
| Code Lugand | Libellé | Prix HT | |
|---|---|---|---|
| 44 56 300 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 22/2,5/ 0 | 30.42 € | |
| 44 56 318 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 22/3,5/ 0 | 30.42 € | |
| 44 56 321 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 46/3,5/ 0 | 35.42 € | |
| 44 56 358 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X116/3 / 0 | 70.00 € | |
| 44 56 385 | BUSE INJECTION 1° LA1010 24X 96/5/ 0 | 73.34 € | |
| 44 56 390 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 22/2,5/15,5 | 32.92 € | |
| 44 56 396 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 36/2,5/15,5 | 36.67 € | |
| 44 56 399 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 46/2,5/15,5 | 38.75 € | |
| 44 56 410 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 36/3,5/15,5 | 36.67 € | |
| 44 56 411 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 46/3,5/15,5 | 38.75 € | |
| 44 56 414 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 56/3,5/15,5 | 44.17 € | |
| 44 56 450 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 66/3/15,5 | 51.67 € | |
| 44 56 452 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 76/3 /15,5 | 58.34 € | |
| 44 56 464 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 36/4 /15,5 | 37.92 € | |
| 44 56 470 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 56/4 /15,5 | 48.34 € | |
| 44 56 473 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 76/4 /15,5 | 57.50 € | |
| 44 56 476 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 96/4 /15,5 | 61.67 € | |
| 44 56 479 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X116/4 /15,5 | 73.34 € | |
| 44 56 483 | BUSE INJECTION 1° LA1010 24X 76/5/15,5 | 66.67 € | |
| 44 56 505 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 56/3/40 | 44.17 € | |
| 44 56 512 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 46/3,5/40 | 38.75 € | |
| 44 56 515 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 56/3,5/40 | 44.17 € | |
| 44 56 546 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 46/3 /40 | 40.42 € | |
| 44 56 549 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 56/3 /40 | 48.34 € | |
| 44 56 550 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 66/3 /40 | 51.67 € | |
| 44 56 555 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 96/3 /40 | 61.67 € | |
| 44 56 567 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 46/4 /40 | 53.34 € | |
| 44 56 576 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 96/4 /40 | 61.67 € | |
| 44 56 324 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 56/3,5/ 0 | 40.84 € | |
| 44 56 361 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 27/4 / 0 | 32.92 € | |
| 44 56 458 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X116/3 /15,5 | 73.34 € | |
| 44 56 471 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 66/4/15,5 | 51.67 € | |
| 44 56 506 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 66/3/40 | 48.34 € | |
| 44 56 552 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 76/3 /40 | 55.84 € | |
| 44 56 573 | BUSE INJECTION 1° LA1010 18X 76/4 /40 | 55.84 € | |
| 44 56 400 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 56/2,5/15,5 | 44.17 € | |
| 44 56 496 | BUSE INJECTION 1° LA1010 12X 36/2,5/40 | 36.67 € |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction

