Douille à bille plastique LA539
Propriétés
Interchangeable avec : Z375.
Matière : POM.
Température maxi = 100 °C.
| d1 | l1 | Code Lugand | Libellé | Prix HT | d2 | d3 | l2 | sn | F1 [N] | F2 [N] | |
| 4 | 5 | 40 15 430 | DOUILLE A BILLE PLASTIQUE LA539 4X5 | 0.51 € | 3 | 4,6 | 1 | 0,7 | 3 | 7 | |
| 5 | 6 | 40 15 433 | DOUILLE A BILLE PLASTIQUE LA539 5X6 | 0.53 € | 4 | 5,6 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | 7 | 40 15 436 | DOUILLE A BILLE PLASTIQUE LA539 6X7 | 0.56 € | 5 | 6,5 | 1 | 1,5 | 6 | 12 | |
| 8 | 9 | 40 15 439 | DOUILLE A BILLE PLASTIQUE LA539 8X9 | 0.67 € | 6,5 | 8,5 | 1 | 1,8 | 6 | 12 | |
| 10 | 13,5 | 40 15 442 | DOUILLE À BILLE PLASTIQUE LA539 10X13,5 | 1.20 € | 8 | 11 | 1,9 | 3 | 10 | 20 |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction


