Bague colerette guidage à bille LA5710
Propriétés
Matière : Bague 1.7131 - 60-62 HRC
Cage à bille 1.3505 - 62-67 HRC.
Température maxi 180 °C.
D1 | L | Code Lugand | d2 | d3 | k | |||
20 | 35 | 44 58 580 | BAGUE COLERETTE À BILLE LA5710 D20X35 | 93.12 € | 32 | 36 | 6 | |
25 | 35 | 44 58 583 | BAGUE COLERETTE À BILLE LA5710 D25X35 | 67.83 € | 40 | 45 | 6 | |
25 | 55 | 44 58 589 | BAGUE COLERETTE À BILLE LA5710 D25X55 | 80.40 € | 40 | 45 | 6 | |
32 | 45 | 44 58 592 | BAGUE COLERETTE À BILLE LA5710 D32X45 | 85.35 € | 50 | 56 | 8 | |
32 | 63 | 44 58 595 | BAGUE COLERETTE À BILLE LA5710 D32X63 | 99.03 € | 50 | 56 | 8 | |
40 | 45 | 44 58 598 | BAGUE COLERETTE À BILLE LA5710 D40X45 | 87.89 € | 60 | 66 | 8 | |
4458586 | BAGUE COLERETTE À BILLE LA5710 D25X45 | 72.63 € | ||||||
4458601 | BAGUE COLERETTE À BILLE LA5710 D40X63 | 102.86 € |

Visserie
Levage
Bridage
Eléments de guidage
Ejecteurs
Poinçons
Rondelles de centrage
Centreurs
Démoulage
Events
Dateurs
Ressorts
Compteurs de cycles - Fin de course
Interrupteurs
Connecteurs électriques
Abouts
Joints
Coupleurs
Bouchons
Adaptateurs - Grossisseur / Réduction


